DWE496 RECTIFIC.EM ANGULO Type 5 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
2 | 330019-26 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
3 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
4 | 330019-11 | 4 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
5 | 330019-18 | 3 | PARAFUSO | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.93 EUR | ||
6 | 330019-32 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
7 | N033051 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
8 | 330015-03 | 1 | PORCA | M8x1.25 | QS | 1.93 EUR | ||
10 | N565603 | 1 | FIELD 230V | QS | 44.21 EUR | |||
11 | N565218 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 60.48 EUR | |||
12 | N513668 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 16.32 EUR | |||
13 | N252619 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 39.09 EUR | |||
14 | N203624 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QS | 32.15 EUR | |||
15 | N099841 | 1 | PINH¦O | QS | 8.13 EUR | |||
16 | N132602 | 1 | ANILHA ESPECIAL | QS | 1.70 EUR | |||
17 | 609970-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
18 | N094853 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.99 EUR | |||
19 | N094854 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | QS | 1.93 EUR | |||
20 | 645650-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 394387-01 | 2 | APERTO/FIXA€ýO | QS | 2.07 EUR | |||
22 | N410308 | 2 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | QS | 4.66 EUR | |||
23 | N404514 | 2 | PAR DE ESCOVAS | QS | 8.13 EUR | |||
24 | N697595 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 12.40 EUR | |||
25 | N015071 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QS | 12.40 EUR | |||
26 | N219433 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.99 EUR | |||
27 | 604119-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
28 | 632218-00 | 1 | CONDENSADOR | QS | 1.93 EUR | |||
29 | 562226-65 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 20.43 EUR | |||
34 | N419846 | 1 | SUPRESSOR | QS | 2.88 EUR | |||
37 | 636503-00 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | QS | 1.93 EUR | |||
38 | 636502-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
39 | N391190 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.59 EUR | |||
40 | NA293409 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QS | 1.75 EUR | |||
41 | 403150-01 | 1 | FLANGE INTERNA | QS | 4.66 EUR | |||
42 | 401678-05 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QS | 6.26 EUR | |||
60 | 635261-00 | 1 | CAVILHA DE CHAVE | QS | 4.66 EUR | |||
61 | NA179697 | 1 | PROTECǦO | 9" GRINDING | QS | 21.06 EUR | ||
62 | 606863-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
63 | 651858-01 | 1 | PEGA LATERAL | QS | 7.68 EUR | |||
70 | 612273-00 | 1 | TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
74 | N422067 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | QS | 22.92 EUR | |||
75 | N442585 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | QS | 1.82 EUR | |||
76 | N442586 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | QS | 1.93 EUR | |||
77 | NA216780 | 1 | PROTECǦO | 9" CUTTING | QS | 26.25 EUR | ||
102 | 393238-00 | 1 | BLINDAGEM/ANTEPARO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
104 | N389509 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.66 EUR | |||
105 | N173539 | 1 | RETENTOR | QS | 1.70 EUR | |||
106 | N173538 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
107 | N173540 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
108 | N108422 | 1 | PLACA | QS | 1.70 EUR | |||
109 | N110675 | 2 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
110 | N110236 | 1 | BOT¦O | QS | 1.70 EUR | |||
111 | N226986 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
112 | 397031-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
113 | 660143-00 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
200 | N103732 | 1 | FELTRO | QS | 1.75 EUR | |||
201 | N095989 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 3.54 EUR | |||
202 | N247325 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | MASSA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.