PROTECǦO Type | NA216780
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | 9" CUTTING |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | DCG460N | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG460NK | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG460X2 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QW | Live | |||
84 | 1 | DWE4559 | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE490 | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE492 | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE492K | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
79 | 1 | DWE492S | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
77 | 1 | DWE496 | RECTIFIC.EM ANGULO | 5 | QS | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.