KX1600 | PISTOLA DE CALOR Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/5/1994 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/5/1994 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 220 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 6.4 | A | |
AMPERE #2 | 5.8 | A | |
INPUT WATTS #1 | 1400 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1400 | W | |
AIR FLOW | 550 | l/min | |
TEMPERATURE | 400 | °C |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.