DW570K | MARTELO Type 2
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 7/1/2004 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 7/1/2004 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 4.3 | A | |
AMPERE #2 | 8.6 | A | |
INPUT WATTS #1 | 900 | W | |
INPUT WATTS #2 | 900 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 550 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 550 | W | |
Initial Brush Length | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm Per 10 Hr | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 98 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 106 | dB | |
RPM #1 | 0-730 | RPM | |
RPM #2 | 0-730 | RPM | |
Blows | 0-4100 | BPM |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS