D25404K | MARTELO ROTATIVO Type 3
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 3 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 12/15/2013 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 3 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Repair |
Última data de fabricação | 12/15/2013 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 8.7 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.3 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.64 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 2.44 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.44 | Ω | |
Field Resistance 230V | 2.48 | Ω | |
Input Watts | 900 | W | |
OUTPUT WATTS | 550 | W | |
No load speed | 0-730 | RPM | |
Initial Brush Length | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 104 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 11 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Blows | 0-4100 | BPM | |
Impact Energy | 4.2 (EPTA 05/2009) | J | |
Max torque | At Clutch 12.5 | nm | |
Capacity | 6-32mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Housing by switch | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS