ASD184 | BROCA/CHAVE FEND CMB Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 31/01/2017 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 31/01/2017 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0 - 800 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100 - 240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8 - 20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Chuck Capacity | 10 | mm | |
Max torque | 16 / 28 | nm |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.