GWC1800L | VACUO VENTOINHA Type H1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 31/07/2016 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | H1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 31/07/2016 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 12000 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
BATTERY AMPS/HOURS # 2 | 2.0 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100 - 240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8 - 20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Weight | 1.7 | Kg |
Comentários
Partial Support-Only Parts Listed Avail.