P3703L | SERRA CIRCULAR Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | GB 115V (TY Y3) | 39.09 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y1-Y2) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y1-Y2) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE (TY Y1-Y2) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE-FR (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y3) | 50.51 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | GB 115V (TY Y3) | 21.06 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 22.92 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | PROTECǦO | 60.48 EUR | |||
4 | 876522 | 1 | CARTER CX ENGRENAG. | 16.32 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 21.06 EUR | |||
6 | 327423-01 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | D1 | 13.54 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SAPATA | Y1-Y2 | 32.15 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SAPATA | Y3 | 32.15 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | ALTURA DO REGULADOR | Y1-Y2 | 5.19 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | ALTURA DO REGULADOR | Y3 | 5.19 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | PROTECǦO | 11.02 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | APOIO | 3.54 EUR | |||
10 | 328233-01 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | Y3 | 1.93 EUR | ||
10 | 913718 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | D1 | 1.70 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
11 | 915358 | 1 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
12 | 324857-01 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 13.54 EUR | |||
13 | 325237-00 | 1 | TAMPA | 4.66 EUR | |||
14 | 916983 | 1 | PEGA DIREITA | 8.13 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | PEGA ESQUERDA | 7.68 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | 1.93 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | FACA DE RACHAR | 3.54 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.99 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
21 | 325174-00 | 1 | ANILHA | 4.66 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLANGE | 2.34 EUR | |||
23 | 878750 | 2 | PORTA-ESCOVA | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | PORTA-ESCOVA | D1 | 1.93 EUR | ||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | Y3 | 4.06 EUR | ||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | GB 115V (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | ESCOVA | SI (TY Y1-Y2) | 3.54 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | ESCOVA | GB 240V (TY Y1-Y2) | 3.54 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | ESCOVA | CH (TY Y1-Y2) | 3.54 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | ESCOVA | DE (TY Y1-Y2) | 3.54 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | CHUMACEIRA | 3.54 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
27 | 324438-57 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | CH (TY Y1-Y2) | 13.54 EUR | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y3) | 20.43 EUR | ||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V (TY Y3) | 28.14 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | CH (TY Y3) | 13.54 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE (TY Y1-Y2) | 14.87 EUR | ||
27 | 330080-31 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | CH | AR-CL-IT (TY Y3) | 26.25 EUR | |
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 14.87 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y3) | 14.87 EUR | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y1-Y2) | 20.43 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y1-Y2) | 7.68 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-FR (TY Y3) | 14.87 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | NL-PT-SG (TY Y3) | 14.87 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
29 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | DE-FR (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 590976-00 | 1 | INTERRUPTOR | GB 115V (TY Y3) | 7.68 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | NL-PT-SG (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | CH (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | SI (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | INTERRUPTOR | GB 240V (TY Y1-Y2) | 6.26 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | INTERRUPTOR | DE (TY Y1-Y2) | 6.26 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | SI (TY Y1-Y2) | 22.92 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | GB 240V (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | INTERRUPTOR | CH (TY Y1-Y2) | 6.26 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | INTERRUPTOR | AR-CL-IT (TY Y3) | 6.26 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | CONDENSADOR | 1.93 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.93 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | SUBCONJ.DE EIXO | 1.93 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | VEDAǦO | 7.68 EUR | |||
36 | 911332 | 1 | ANEL | Y1-Y2 | 1.70 EUR | ||
36 | 915033 | 1 | ANEL | D1 | 1.70 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | ANEL | Y3 | 1.70 EUR | ||
37 | 910560 | 1 | CHUMACEIRA | 2.07 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
39 | 911278 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
40 | 911278 | 1 | PARAFUSO | Y1-Y2 | 1.99 EUR | ||
40 | 725181 | 1 | PARAFUSO | Y3 | 1.93 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | PARAFUSO | D1 | 1.99 EUR | ||
41 | 914079 | 1 | PORCA | 1.59 EUR | |||
42 | 725169 | 1 | PARAFUSO | Y3 | |||
42 | 911276 | 1 | PARAFUSO | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | PARAFUSO | D1 | 1.93 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | ANILHA | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | ANILHA | D1 | 1.93 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | ANILHA | Y3 | 1.93 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | PARAFUSO | D1 | 1.93 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | PARAFUSO | Y3 | 1.93 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | PARAFUSO | Y1-Y2 | 1.93 EUR | ||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | 2.07 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 1.99 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 4.06 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O RING | 1.93 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | PORCA | 1.70 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | 1.82 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | ESBARRO DE BORRACHA | 1.93 EUR | |||
70 | 911141 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
72 | 916935 | 1 | FICHA | Y1-Y2 | |||
72 | 916935 | 1 | FICHA | D1 | |||
73 | 916193-01 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLACA | Y3 | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | DE-FR (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | GB 240V (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | AR-CL-IT (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | NL-PT-SG (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | CH (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323779-00 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | GB 115V (TY Y3) | 1.93 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | SUBCONJ.DE CABO | SI (TY Y3) | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.