P2271 | BROCA/PUA Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949838-06 | 1 | INDUZIDO | TW-VE 120V | 66.12 EUR | ||
1 | 949838-09 | 1 | ARMATURE 240V | GB 240V | 60.48 EUR | ||
1 | 949838-06 | 1 | INDUZIDO | AE-MX-PA-SG 120V | 66.12 EUR | ||
1 | 949838-05 | 1 | INDUZIDO | 39.09 EUR | |||
1 | 949838-06 | 1 | INDUZIDO | GB 115V | 66.12 EUR | ||
1 | 949838-06 | 1 | INDUZIDO | BR 115V | 66.12 EUR | ||
2 | 934022 | 1 | CAMPO | GB 240V | 22.92 EUR | ||
2 | 949855-05 | 1 | FIELD 120V | TW-VE 120V | 32.15 EUR | ||
2 | 949855-05 | 1 | FIELD 120V | GB 115V | 32.15 EUR | ||
2 | 949855-05 | 1 | FIELD 120V | AE-MX-PA-SG 120V | 32.15 EUR | ||
2 | 934021 | 1 | FIELD 220/240V | 21.06 EUR | |||
2 | 949855-05 | 1 | FIELD 120V | BR 115V | 32.15 EUR | ||
3 | 949732-08 | 1 | SWITCH 115V | BR 115V | 49.00 EUR | ||
3 | 949732-08 | 1 | SWITCH 115V | AE-MX-PA-SG 120V | 49.00 EUR | ||
3 | 949732-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | GB 240V | 32.15 EUR | ||
3 | 949732-08 | 1 | SWITCH 115V | TW-VE 120V | 49.00 EUR | ||
3 | 949732-08 | 1 | SWITCH 115V | GB 115V | 49.00 EUR | ||
3 | 949732-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 32.15 EUR | |||
4 | 930802-00 | 2 | ESCOVA | GB 115V | 2.88 EUR | ||
4 | 930802-00 | 2 | ESCOVA | BR 115V | 2.88 EUR | ||
4 | 949833-04 | 2 | ESCOVA | 6.26 EUR | |||
4 | 930802-00 | 2 | ESCOVA | TW-VE 120V | 2.88 EUR | ||
4 | 930802-00 | 2 | ESCOVA | AE-MX-PA-SG 120V | 2.88 EUR | ||
4 | 949833-04 | 2 | ESCOVA | GB 240V | 6.26 EUR | ||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | BR 115V | 12.40 EUR | ||
5 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | 28.14 EUR | ||
5 | 938380-05 | 1 | CABO | AE-MX-PA-SG 120V | 14.87 EUR | ||
5 | 330060-03 | 1 | CABO E FICHA | GB 240V | 14.87 EUR | ||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 12.40 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | BR 115V | 12.40 EUR | ||
5 | 938380-05 | 1 | CABO | TW-VE 120V | 14.87 EUR | ||
6 | 930026 | 1 | ESPUMA | 1.70 EUR | |||
7 | 938497-01 | 1 | SWITCH 115V | TW-VE 120V | 13.54 EUR | ||
7 | 938497-01 | 1 | SWITCH 115V | BR 115V | 13.54 EUR | ||
7 | 938497 | 1 | INTERRUPTOR | 9.19 EUR | |||
7 | 938497 | 1 | INTERRUPTOR | GB 240V | 9.19 EUR | ||
7 | 938497-01 | 1 | SWITCH 115V | GB 115V | 13.54 EUR | ||
7 | 938497-01 | 1 | SWITCH 115V | AE-MX-PA-SG 120V | 13.54 EUR | ||
8 | 934961-01 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | BR 115V | 1.93 EUR | ||
8 | 934961-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | GB 240V | 1.70 EUR | ||
8 | 934961-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | GB 115V | 1.70 EUR | ||
8 | 934961-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | TW-VE 120V | 1.70 EUR | ||
8 | 934961-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | AE-MX-PA-SG 120V | 1.70 EUR | ||
8 | 934961-01 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
9 | 930284-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
10 | 935616-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
11 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | TW-VE 120V | 1.99 EUR | ||
11 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | 1.99 EUR | |||
11 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | GB 240V | 1.99 EUR | ||
11 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | GB 115V | 1.99 EUR | ||
11 | 949877-01 | 1 | CONDENSADOR | AE-MX-PA-SG 120V | 1.99 EUR | ||
12 | 930039 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
13 | 939637 | 1 | SELECTOR | 4.66 EUR | |||
14 | 946211-00 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 4.06 EUR | |||
15 | 939794-02 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | 6.26 EUR | |||
16 | 946177-00 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | TYPE A3 | |||
16 | 947441-00 | 1 | CONJ.CAIXA DE CAMPO | TYPE A1 | 44.21 EUR | ||
16 | 947441-00 | 1 | CONJ.CAIXA DE CAMPO | TYPE A2 | 44.21 EUR | ||
17 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
18 | 930275-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
19 | 939624-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
20 | 939635 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
21 | 949801-22 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.82 EUR | |||
22 | 941450-01 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
23 | 949801-21 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.82 EUR | |||
24 | 945402-00 | 2 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 7.68 EUR | |||
25 | 930102-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
26 | 940489 | 1 | ENGRENAG. | 16.32 EUR | |||
28 | 949860-08 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | TYPE A2 | 12.40 EUR | ||
28 | 945401-02 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | TW-VE 120V | 12.40 EUR | ||
28 | 945401-02 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | GB 115V | 12.40 EUR | ||
28 | 945401-02 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | BR 115V | 12.40 EUR | ||
28 | 949860-08 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | TYPE A3 | 12.40 EUR | ||
28 | 938310-04 | 1 | BRUSH HOLDER 240V | TYPE A1 | |||
28 | 945401-02 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | AE-MX-PA-SG 120V | 12.40 EUR | ||
29 | 930090-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | 1.93 EUR | |||
30 | 941450-00 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.82 EUR | |||
31 | 1006305-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
32 | 939621-01 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | TYPE A1 | 21.06 EUR | ||
32 | 939621-01 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | TYPE A3 | 21.06 EUR | ||
32 | 939621-01 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | TYPE A2 | 21.06 EUR | ||
33 | 930028-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
34 | 931890 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
35 | 938133-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
36 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 5.19 EUR | |||
37 | 944137-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | TYPE A3 | 1.93 EUR | ||
37 | 930098-00 | 1 | RETENTOR | TYPE A1 | 1.93 EUR | ||
37 | 930098-00 | 1 | RETENTOR | TYPE A2 | 1.93 EUR | ||
38 | 940475 | 1 | ENGRENAG. | 21.06 EUR | |||
39 | 945706-00 | 1 | ROQUETE | 2.34 EUR | |||
40 | 939622 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | TYPE A1 | 1.59 EUR | ||
40 | 939622 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | TYPE A2 | 1.59 EUR | ||
41 | 930012 | 1 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
42 | 938140 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
43 | 932839-00 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
44 | 941374-00 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | 1.93 EUR | |||
45 | 949890-02 | 1 | PARAFUSO | S2A | 1.93 EUR | ||
45 | 945013-00 | 1 | PARAFUSO | S8 | 1.93 EUR | ||
46 | 930010 | 1 | BUCHA/MANDRIL | S8 | 21.06 EUR | ||
46 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | S2A | 12.40 EUR | ||
47 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | S8 | 3.54 EUR | ||
47 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | S2A | 3.54 EUR | ||
48 | 940357-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 1.99 EUR | |||
49 | 930284-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 930079-01 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
51 | 931407-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
53 | 943701 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | TYPE A3 | 6.26 EUR | ||
54 | 939641 | 1 | CHUMACEIRA | TYPE A2 | 13.54 EUR | ||
54 | 939641 | 1 | CHUMACEIRA | TYPE A1 | 13.54 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.