DCS781N | SERRA MITRA Type 21
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N872913 | 1 | SUBCONJUNTO DE BASE | 243.88 EUR | |||
2 | N821420 | 2 | PLACA | 34.70 EUR | |||
3 | NA170532 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
4 | 330045-55 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
5 | 868777-00 | 4 | PÉ | 1.70 EUR | |||
6 | 330045-26 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
7 | N873188 | 1 | BARRA | 21.06 EUR | |||
8 | N868583 | 1 | EXTENS¦O | 32.15 EUR | |||
9 | N868584 | 1 | EXTENS¦O | 32.15 EUR | |||
11 | 618192-00 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
12 | 049787-00 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
13 | 153451-00 | 1 | CHUMAC. DE PRESS¦O | 1.93 EUR | |||
14 | 153792-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
15 | N058318 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
16 | N044739 | 1 | PORCA DE APERTO | 1.93 EUR | |||
17 | N556926 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.70 EUR | |||
18 | N825905 | 1 | PLACA | 8.13 EUR | |||
19 | N926465 | 6 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
20 | NA016358 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | 208.99 EUR | |||
21 | N839757 | 1 | PARAFUSO | 8.13 EUR | |||
22 | N861377 | 1 | PORCA | 2.34 EUR | |||
23 | N857341 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
24 | N823428 | 1 | PLACA | 4.66 EUR | |||
25 | N845221 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
26 | N908297 | 2 | PARAFUSO | 2.34 EUR | |||
27 | N821325 | 1 | MOLA | 9.19 EUR | |||
28 | N844441 | 1 | BIELA/VARETA | 9.97 EUR | |||
29 | N844439 | 1 | HANDLE | 11.02 EUR | |||
30 | N419627 | 1 | PORCA | 1.70 EUR | |||
31 | 621322-00 | 1 | PORCA | 2.07 EUR | |||
32 | N844438 | 1 | CAVILHA/PERNO | 3.54 EUR | |||
33 | N844471 | 1 | GATILHO | 6.26 EUR | |||
34 | N845268 | 1 | CAVILHA/PERNO | 2.34 EUR | |||
35 | N844473 | 1 | IMPULSOR | 6.26 EUR | |||
36 | N477762 | 2 | PLACA | 1.70 EUR | |||
38 | N913376 | 1 | INDICADOR | 2.34 EUR | |||
39 | N043045 | 2 | GARRA | 1.99 EUR | |||
40 | N893931 | 2 | GARRA | 7.68 EUR | |||
41 | 385946-00 | 4 | ANILHA DE MOLA | 1.93 EUR | |||
42 | N058315 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.82 EUR | |||
43 | N600034 | 2 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
44 | N600059 | 1 | PARAF | 1.99 EUR | |||
45 | N585429 | 1 | PAINEL FRONTAL | 16.32 EUR | |||
46 | N826847 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
47 | NA000099 | 1 | VEDAǦO | 111.84 EUR | |||
48 | 098105-03 | 4 | PARAFUSO | 4.66 EUR | |||
49 | N480604 | 2 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | 9.97 EUR | |||
50 | 641484-00 | 2 | PLACA | 2.07 EUR | |||
51 | N912965 | 2 | VEDAǦO | 16.32 EUR | |||
52 | 098103-18 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
53 | 153781-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
54 | N826214 | 1 | VEDAǦO | 49.00 EUR | |||
55 | N826216 | 1 | VEDAǦO | 53.52 EUR | |||
56 | N825552 | 2 | ANILHA | FLAT, ID: 10.5 OD :20 T :1.5 | 1.82 EUR | ||
57 | N825535 | 1 | PORCA | LOCK, M10x1.5 | 1.99 EUR | ||
58 | N825540 | 1 | ANILHA | FLAT, 10.5x39x3.0 | 4.66 EUR | ||
59 | NA129537 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 413.26 EUR | |||
60 | N655935 | 1 | ALAVANCA DE APERTO | 16.32 EUR | |||
61 | N051244 | 2 | P¦RA-CHOQUES | 1.70 EUR | |||
62 | N058314 | 4 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
63 | 605040-21 | 2 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
64 | 153666-00 | 3 | PARAFUSO | set screw M8 x 8mm long | 1.70 EUR | ||
65 | NA410770 | 1 | CHUMACEIRA | 9.19 EUR | |||
66 | NA024364 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 11.02 EUR | |||
67 | 659919-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
68 | N058312 | 2 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
69 | N058308 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
70 | N058309 | 1 | INDICADOR | 1.93 EUR | |||
72 | N861044 | 1 | CAVILHA/PERNO | 12.40 EUR | |||
73 | N562267 | 2 | MOLA | 1.82 EUR | |||
74 | N562268 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 3.54 EUR | |||
75 | 624038-00 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
76 | N917636 | 2 | PLACA | 4.06 EUR | |||
77 | 330045-22 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
78 | N828707 | 1 | GANCHO | 9.97 EUR | |||
80 | NA103675 | 4 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
81 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.99 EUR | |||
82 | N600007 | 1 | CHAVE INGLESA | 4.66 EUR | |||
83 | N911387 | 1 | GARRA | 5.19 EUR | |||
87 | N562266 | 1 | CAVILHA/PERNO | 7.68 EUR | |||
90 | N844475 | 2 | MOLA | 7.68 EUR | |||
91 | N822264 | 1 | BRACO | 44.21 EUR | |||
92 | N832511 | 1 | EIXO/VEIO | 7.68 EUR | |||
93 | N885267 | 1 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
94 | 150075-00 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
95 | N538855 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | 7.68 EUR | |||
96 | 393868-00 | 1 | ADAPTADOR | 6.26 EUR | |||
97 | N484769 | 1 | LAMINA | 119.85 EUR | |||
98 | N538823 | 1 | GRAMPO EXTERIOR | 5.19 EUR | |||
99 | N600011 | 1 | PERNO DE L¦MINA | 2.07 EUR | |||
100 | N811600 | 1 | BRACO | 155.00 EUR | |||
104 | N897164 | 1 | PROTECǦO | 42.90 EUR | |||
105 | N861062 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.75 EUR | |||
106 | 385915-04 | 4 | PARAFUSO | 2.88 EUR | |||
107 | N826849 | 1 | PLACA | 4.06 EUR | |||
108 | N869203 | 1 | PARAFUSO | 2.88 EUR | |||
109 | N826848 | 1 | MOLA | 2.07 EUR | |||
110 | N826860 | 1 | DEFLECTOR | 9.19 EUR | |||
111 | N827877 | 1 | MOLA | 2.34 EUR | |||
112 | N829510 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
113 | N875407 | 1 | DEFLECTOR | 2.07 EUR | |||
114 | N826859 | 1 | PROTECǦO | 9.19 EUR | |||
115 | N827944 | 1 | ABA/BORDA/ALHETA | 16.32 EUR | |||
116 | N935010 | 1 | VEDANTE | 4.66 EUR | |||
117 | N854646 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 5.19 EUR | |||
118 | 150718-00 | 1 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
119 | NA009493 | 1 | CONDUTA/TUBO | 5.19 EUR | |||
120 | N805505 | 1 | SUBC ALOJAMENTO MTR | 42.90 EUR | |||
121 | NA028938 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 111.84 EUR | |||
122 | NA032364 | 1 | O RING | 1.82 EUR | |||
123 | N485914 | 1 | SUBCONJ.DE ROTOR | 69.46 EUR | |||
124 | N810722 | 1 | RETENTOR | 6.26 EUR | |||
125 | N129813-03 | 1 | BEARING,BALL | 3.54 EUR | |||
126 | N538531 | 1 | PINH¦O | 9.19 EUR | |||
127 | N878161 | 1 | PORCA | 1.99 EUR | |||
128 | NA130699 | 1 | SUBCONJ.DE ESTATOR | 482.79 EUR | |||
136 | N823417 | 1 | VEDANTE | 3.54 EUR | |||
137 | N811211 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 7.68 EUR | |||
138 | 330045-06 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
140 | N921891 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.75 EUR | |||
141 | N637090 | 1 | MODULO | 21.06 EUR | |||
142 | NA086379 | 1 | CAIXA | 26.25 EUR | |||
144 | N811091 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 28.14 EUR | |||
145 | 605040-21 | 1 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
146 | 605040-40 | 1 | BEARING BALL | 9.19 EUR | |||
147 | N811575 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
150 | NA025457 | 1 | SUBC.CONTRAVEIO ENG. | 58.91 EUR | |||
151 | N811088 | 1 | VEIO E ENGRENAGEM | 45.58 EUR | |||
152 | N811096 | 1 | VEDANTE | 8.13 EUR | |||
153 | 393071-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
154 | NA129419 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | 6.26 EUR | |||
155 | 448176-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
157 | NA181962 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 39.09 EUR | |||
159 | NA187677 | 3 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
160 | NA187678 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
161 | N687584 | 1 | INDICADOR DE LED | 26.25 EUR | |||
163 | N300152 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.99 EUR | |||
164 | N865139 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 2.34 EUR | |||
165 | N862009 | 2 | HANDLE | 12.40 EUR | |||
166 | NA187682 | 1 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
170 | NA189011 | 1 | PROTECǦO | 39.09 EUR | |||
171 | NA189006 | 1 | PLACA | 25.25 EUR | |||
172 | NA189005 | 1 | RETENTOR | 11.02 EUR | |||
173 | NA189008 | 1 | MOLA | 4.06 EUR | |||
174 | NA189007 | 1 | PIVOT | 1.99 EUR | |||
175 | NA189009 | 1 | PLACA | 11.02 EUR | |||
176 | 385915-01 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
178 | NA189003 | 1 | PROTECǦO | 13.54 EUR | |||
179 | 146740-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
180 | NA189004 | 1 | LUVA/MANGA | 4.06 EUR | |||
201 | 394976-00 | 2 | ETIQUETA | WARNING | 2.07 EUR | ||
203 | NA173697 | 2 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
204 | NA173714 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
207 | NA173710 | 1 | ETIQUETA | 1.82 EUR | |||
208 | N867330 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
209 | NA182413 | 1 | ETIQUETA | 5.19 EUR | |||
210 | NA177543 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.99 EUR | |||
300 | N873792 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 44.21 EUR | |||
301 | N142125 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 6.26 EUR | |||
302 | 389750-00 | 1 | RETENTOR | 1.70 EUR | |||
303 | N873820 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 16.32 EUR | |||
901 | 330045-23 | 9 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
902 | NA187687 | 5 | PARAFUSO | 1.82 EUR | |||
903 | 330045-14 | 16 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
904 | NA187689 | 8 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
905 | 330045-05 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
906 | 330045-16 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
907 | NA187680 | 20 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
908 | NA187673 | 5 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
909 | NA187258 | 6 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
910 | NA150912 | 3 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
911 | 330045-49 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.