DCF900H2T | CHAVE FENDAS IMPACTO Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA100738 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 16.32 EUR | |||
2 | NA039647 | 1 | SUBC MOTOR | 140.60 EUR | |||
3 | N186764 | 4 | COXIM DE BORRACHA | 1.59 EUR | |||
4 | N137055 | 1 | IMPULSOR | 1.82 EUR | |||
5 | N403227 | 1 | DETENTOR | 1.59 EUR | |||
6 | N419514 | 1 | DETENTOR | FWD/REV | 1.70 EUR | ||
7 | N071836 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
8 | 330019-04 | 9 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
9 | NA066209 | 1 | ANEL DE RETEN€ýO | 5.19 EUR | |||
10 | N363283 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | 11.02 EUR | |||
11 | N411414 | 1 | O RING | 1.70 EUR | |||
12 | N158641 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
13 | N470304 | 1 | ENGRENAG. | RING GEAR | 7.68 EUR | ||
14 | N389400 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
15 | N410641 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
16 | NA039663 | 1 | CONJUNTO DE BIGORNA | 1/2" HOG RING | 34.70 EUR | ||
17 | 050056-00 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
18 | 086947-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.99 EUR | |||
19 | N114027 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
20 | N194994 | 3 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR | |||
21 | N389396 | 3 | ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
22 | NA039655 | 1 | PERCURSOR | 100.50 EUR | |||
23 | NA024756 | 1 | TRANSPORTADOR | 32.15 EUR | |||
24 | 618844-00 | 2 | ESFERA | 1.93 EUR | |||
25 | NA080785 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
26 | NA080787 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
27 | NA080788 | 1 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
28 | N827324 | 1 | MOLA | 8.13 EUR | |||
29 | N377515 | 1 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.75 EUR | |||
30 | 000475-00 | 27 | ESFERA | 1.59 EUR | |||
31 | NA024757 | 1 | PERCURSOR | 42.90 EUR | |||
32 | N735836 | 1 | ANILHA | 1.75 EUR | |||
33 | NA163451 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 34.70 EUR | |||
34 | NA002385 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
35 | NA255621 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.82 EUR | |||
36 | NA005587 | 1 | ETIQUETA | FOOT QR | 1.70 EUR | ||
37 | NA013335 | 1 | ETIQUETA | BRUSHLESS | 1.70 EUR | ||
38 | NA018894 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 18V XR | 1.59 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR | ||
866 | NA283204 | 1 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | 275.51 EUR | |||
867 | N279261 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | DWST1-17807 | 92.18 EUR | ||
871 | NA132878 | 1 | CARREGADOR | DCB1104-QW | 66.12 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.