ETS24 | SERRA DE MESA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 559701-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 13.54 EUR | |||
2 | 559782-00 | 2 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
3 | 279995-00 | 1 | FLANGE EXTERIOR | 22.92 EUR | |||
4 | 279994-00 | 1 | FLANGE INTERNA | 22.92 EUR | |||
5 | 559743-00 | 1 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
6 | 559744-00 | 1 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
7 | 559715-00 | 2 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
8 | 559745-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 7.68 EUR | |||
9 | 559746-00 | 1 | FACA DE RACHAR | 13.54 EUR | |||
10 | 559747-00 | 1 | APOIO | 26.25 EUR | |||
11 | 278913-00 | 6 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
14 | 720959-00 | 23 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
16 | 559770-00 | 5 | PORCA | 3.54 EUR | |||
17 | 279997-00 | 1 | PLACA DE ENCOSTO | 9.97 EUR | |||
18 | 279999-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | 47.55 EUR | |||
19 | 559756-00 | 3 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
20 | 860083-12 | 3 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
21 | 279979-00 | 2 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | 3.54 EUR | |||
22 | 279978-00 | 2 | EXC-NTR. | 9.19 EUR | |||
23 | 559757-00 | 1 | TRANSFERIDOR | 6.26 EUR | |||
24 | 891027 | 22 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
25 | 279345-00 | 1 | COLAR | 13.54 EUR | |||
26 | 279987-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 3.54 EUR | |||
27 | 279985-00 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | 9.97 EUR | |||
28 | 279986-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 13.54 EUR | |||
29 | 559759-00 | 1 | MOLA | 6.26 EUR | |||
30 | 559761-00 | 1 | PORCA | 13.54 EUR | |||
31 | 279378-00 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | 3.54 EUR | |||
32 | 279340-00 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 20.43 EUR | |||
33 | 279379-00 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
34 | 279346-00 | 1 | PORCA | 11.02 EUR | |||
35 | 279991-00 | 1 | EIXO DE TRANSMISS¦O | 25.25 EUR | |||
37 | 279320-00 | 6 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
38 | 279996-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 6.26 EUR | |||
39 | 559773-00 | 4 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
40 | 279319-00 | 2 | DESLOCAM./DESLIZAM. | 6.26 EUR | |||
42 | 559791-00 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | 3.54 EUR | |||
43 | 279375-00 | 1 | PARAFUSO | 8.13 EUR | |||
44 | 279370-00 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
45 | 279371-00 | 1 | PINH¦O | 28.14 EUR | |||
46 | 279372-00 | 2 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
47 | 279373-00 | 1 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
48 | 279374-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 20.43 EUR | |||
49 | 911172 | 20 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
51 | 279988-00 | 1 | MOTOR 3PH 400V | ETS24 3 PH 400V | 350.38 EUR | ||
51 | 279989-00 | 1 | MOTOR 230V | ETS22 1 PH 230V | 413.26 EUR | ||
52 | 279992-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 11.02 EUR | |||
53 | 559788-00 | 1 | CX DE DERIV.E CABO | CH 1PH 230V | 208.99 EUR | ||
53 | 559784-00 | 1 | CX DE DERIV.E CABO | AT-DE-ES 1PH 230V | 208.99 EUR | ||
53 | 559786-00 | 1 | CX DE DERIV.E CABO | GB 1PH 230V | 237.72 EUR | ||
53 | 559790-00 | 1 | CX DE DERIV.E CABO | DE 3PH 400V | 239.91 EUR | ||
53 | 559784-00 | 1 | CX DE DERIV.E CABO | FR-IT 1PH 230V | 208.99 EUR | ||
55 | 909306 | 20 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
56 | 279434-00 | 1 | CAIXA DE BORNES | ETS24 3 PH 400V | 13.54 EUR | ||
56 | 279428-00 | 1 | SUBCN CNDENS.E CAIXA | ETS22 1 PH 230V | 45.58 EUR | ||
57 | 559781-00 | 1 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
58 | 559758-00 | 1 | ALAVANCA | 12.40 EUR | |||
59 | 860428-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
60 | 860084-05 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
61 | 559762-00 | 1 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
63 | 934567 | 2 | PARAFUSO | ||||
64 | 279990-00 | 1 | CABO E FICHA | FR-IT 1PH 230V | 126.80 EUR | ||
64 | 559785-00 | 1 | CABO E FICHA | GB 1PH 230V | 92.18 EUR | ||
64 | 559789-00 | 1 | CABO E FICHA | DE 3PH 400V | 63.88 EUR | ||
64 | 559787-00 | 1 | CABO E FICHA | CH 1PH 230V | 92.18 EUR | ||
64 | 279990-00 | 1 | CABO E FICHA | AT-DE-ES 1PH 230V | 126.80 EUR | ||
65 | 882397 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
81 | 559702-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 13.54 EUR | |||
82 | 559703-00 | 1 | CORREIA DENTADA | 45.58 EUR | |||
83 | 559704-00 | 2 | CHAVE | 3.54 EUR | |||
84 | 559705-00 | 1 | EIXO/VEIO | 25.25 EUR | |||
85 | 559706-00 | 1 | POLIA | 11.02 EUR | |||
86 | 559707-00 | 2 | CHUMACEIRA | 8.13 EUR | |||
87 | 559708-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 6.26 EUR | |||
88 | 559709-00 | 1 | POLIA ACCIONADORA | 13.54 EUR | |||
89 | 559710-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
90 | 559711-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 117.95 EUR | |||
91 | 559712-00 | 2 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
92 | 935626 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
93 | 559713-00 | 1 | CHAVE | 3.54 EUR | |||
94 | 559714-00 | 1 | CHUMACEIRA | 44.21 EUR | |||
96 | 559716-00 | 1 | POLIA | 16.32 EUR | |||
97 | 559717-00 | 1 | ANILHA | 3.54 EUR | |||
98 | 559718-00 | 1 | PARAF | 3.54 EUR | |||
99 | 559969-00 | 1 | POLIA TENSIONAMENTO | 34.70 EUR | |||
100 | 559970-00 | 1 | ANILHA COPO | ETS22<SER NO 400518 | 3.54 EUR | ||
100 | 559970-00 | 1 | ANILHA COPO | ETS24 | 3.54 EUR | ||
101 | 559971-00 | 1 | PARAFUSO | ETS24 | 3.54 EUR | ||
101 | 559971-00 | 1 | PARAFUSO | ETS22<SER NO 400518 | 3.54 EUR | ||
111 | 874177 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
112 | 559719-00 | 1 | ANILHA DE APERTO | 14.87 EUR | |||
113 | 559720-00 | 1 | EIXO/VEIO | 25.25 EUR | |||
114 | 559721-00 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | 5.19 EUR | |||
115 | 559722-00 | 1 | BLOCCO DE EIXO FIXO | 20.43 EUR | |||
116 | 932617 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
117 | 559723-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | 12.40 EUR | |||
118 | 559724-00 | 1 | PARAFUSO | 9.19 EUR | |||
119 | 559725-00 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
120 | 559726-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 47.55 EUR | |||
121 | 559727-00 | 2 | MOLA | 3.54 EUR | |||
122 | 559728-00 | 1 | BLOCO DE TENSAO | 21.06 EUR | |||
123 | 559729-00 | 2 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
124 | 559730-00 | 2 | CONTRA-HASTE | 6.26 EUR | |||
125 | 559731-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
126 | 559732-00 | 1 | CHAVE | 3.54 EUR | |||
127 | 559733-00 | 1 | POLIA | 13.54 EUR | |||
128 | 559734-00 | 1 | ANILHA | 5.19 EUR | |||
129 | 559735-00 | 1 | PARAF | 5.19 EUR | |||
130 | 559736-00 | 1 | CORREIA | 20.43 EUR | |||
131 | 559737-00 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
132 | 559738-00 | 1 | SUBCONJ.CHUMACEIRA | 9.19 EUR | |||
133 | 559739-00 | 2 | ANEL DE RETENǦO | 3.54 EUR | |||
134 | 559741-00 | 1 | MOLA | 6.26 EUR | |||
135 | 559742-00 | 2 | PORCA | 3.54 EUR | |||
136 | 559763-00 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | 3.54 EUR | |||
151 | 279642-00 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | 68.08 EUR | |||
152 | 279982-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 9.97 EUR | |||
155 | 279354-00 | 2 | EXTRUS¦O LATERAL | 39.09 EUR | |||
156 | 279983-00 | 1 | EXTRUS¦O TERMINAL | 50.51 EUR | |||
157 | 559700-00 | 1 | EXTRUS¦O TERMINAL | 50.51 EUR | |||
158 | 279981-00 | 1 | SECCAO DE MESA | 69.46 EUR | |||
159 | 279980-00 | 1 | SECCAO DE MESA | 94.26 EUR | |||
160 | 279352-00 | 1 | SECCAO DE MESA | 47.55 EUR | |||
161 | 279359-00 | 2 | BERBEQ./ARCO DE PUA | 17.91 EUR | |||
162 | 279356-00 | 4 | JUNTA | 13.54 EUR | |||
163 | 279367-00 | 16 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
164 | 279366-00 | 18 | PORCA | 1.93 EUR | |||
165 | 760219-00 | 18 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
166 | 279391-00 | 8 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
167 | 279348-00 | 1 | PAINEL ESQUERDO | 39.09 EUR | |||
168 | 279357-00 | 2 | TRILHO/CALHA | 20.43 EUR | |||
169 | 279977-00 | 1 | PAINEL POSTERIOR | 55.57 EUR | |||
170 | 279349-00 | 1 | PAINEL DIREITO | 14.87 EUR | |||
171 | 279976-00 | 1 | PAINEL FRONTAL | 60.48 EUR | |||
172 | 11144 | 4 | PARAFUSO | ||||
173 | 279363-00 | 4 | PÉ | 3.54 EUR | |||
174 | 892473 | 8 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
175 | 279321-00 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 3.54 EUR | |||
176 | 279315-00 | 1 | MANGUEIRA | 14.87 EUR | |||
177 | 567950-00 | 1 | ETIQUETA | ETS24 | 11.02 EUR | ||
177 | 567951-00 | 1 | ETIQUETA | ETS22>SER NO 400518 | 11.02 EUR | ||
178 | 559734-00 | 1 | ANILHA | ETS22>SER NO 400518 | 5.19 EUR | ||
179 | 559735-00 | 1 | PARAF | ETS22>SER NO 400518 | 5.19 EUR | ||
846 | 560236-00 | 1 | L¦MINA DE CHAVE | 13.54 EUR | |||
847 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 4.66 EUR | |||
848 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.93 EUR | |||
849 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 1.93 EUR | |||
850 | 560237-00 | 1 | HANDLE | 8.13 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.