MFF80 | PLAINA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 115 VOLT | 85.14 EUR | ||
1 | 249633-01 | 1 | ARMATURE VAR | 220 VOLT | 119.85 EUR | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | 44.21 EUR | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 220 VOLT | 50.51 EUR | ||
3 | 155160302 | 1 | INTERRUPTOR | 22.92 EUR | |||
4 | 326525-00 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | 220 VOLT | 7.68 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | 115 VOLT | 14.87 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 2 | 1.93 EUR | ||
5 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 1 | 1.93 EUR | ||
5 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | TYPE 3 | 1.93 EUR | ||
6 | 4688529 | 1 | CABO POR METRO | GB TYPE 3 | 2.34 EUR | ||
6 | 4688529 | 1 | CABO POR METRO | GB TYPE 1 & 2 | 2.34 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | 13.54 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | 13.54 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.54 EUR | |||
7 | 248397-05 | 1 | TAMPA DE ESCOVA | 6.26 EUR | |||
8 | 080120701 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.82 EUR | |||
9 | 080106001 | 1 | SUBC.CAIXA DE CAMPO | TYPE 1 | 94.26 EUR | ||
9 | 247607-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | TYPE 3 | 181.83 EUR | ||
9 | 247607-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | TYPE 2 | 181.83 EUR | ||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECǦO | 6.26 EUR | |||
11 | 080930914 | 1 | MOLA | 4.66 EUR | |||
12 | 249649-00 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | TYPE 1 | 26.25 EUR | ||
12 | 247448-11 | 1 | SAPATA | TYPE 3 | 79.52 EUR | ||
12 | 247448-11 | 1 | SAPATA | TYPE 2 | 79.52 EUR | ||
13 | 572255-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCHA | 1.70 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 2.07 EUR | |||
16 | 401123700 | 1 | ANEL | TYPE 1 | 1.75 EUR | ||
17 | 401120601 | 1 | ANILHA | TYPE 1 | 7.68 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | TYPE 3 | 1.99 EUR | ||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | TYPE 2 | 1.99 EUR | ||
18 | 040120600 | 1 | ANILHA DE APERTO | TYPE 1 | 2.07 EUR | ||
19 | 080921019 | 1 | PORCA | TYPE 1 | 12.40 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | TYPE 3 | 6.26 EUR | ||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | TYPE 2 | 6.26 EUR | ||
20 | 036931062 | 1 | MOLA | TYPE 1 | 1.75 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | BALANÇA/ESCALA | TYPE 3 | 13.54 EUR | ||
21 | 248325-05 | 1 | BALANÇA/ESCALA | TYPE 2 | 13.54 EUR | ||
21 | 401120602 | 1 | BALANÇA/ESCALA | TYPE 1 | 4.06 EUR | ||
22 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 9.19 EUR | |||
23 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 9.19 EUR | |||
24 | 249424-32 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
25 | 080120209 | 1 | TAMPA/COBERTURA | TYPE 2 | 7.68 EUR | ||
25 | 080120209 | 1 | TAMPA/COBERTURA | TYPE 1 | 7.68 EUR | ||
25 | 324589-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | TYPE 3 | 6.26 EUR | ||
26 | N110358 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | 1.75 EUR | |||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | 2.07 EUR | |||
29 | 580130500 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 1.99 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | CHUMACEIRA | 9.97 EUR | |||
31 | 247349-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 45.58 EUR | |||
32 | 080121402 | 1 | POLIA | 16.32 EUR | |||
33 | 080130502 | 1 | POLIA | 9.97 EUR | |||
34 | 080924604 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | 20.43 EUR | |||
35 | 324651-00 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | 17.91 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | CHUMACEIRA | 4.66 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLACA | 3.54 EUR | |||
38 | 247815-00 | 1 | SUBCONJ.DE MANDRIL | 181.83 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 2.07 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | CONJ. DE APOIO | 39.09 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 4.66 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
46 | 093820600 | 2 | ANILHA DE APERTO | 1.59 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 1.93 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
49 | 080910325 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 743415 | 1 | ANILHA | 6mm | 1.93 EUR | ||
52 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
53 | 249416-06 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
54 | 080118500 | 1 | APOIO | 4.66 EUR | |||
55 | 080106900 | 1 | VEDAǦO | TYPE 1 | 42.90 EUR | ||
55 | 247447-00 | 1 | APOIO | TYPE 3 | 16.32 EUR | ||
55 | 247447-00 | 1 | APOIO | TYPE 2 | 16.32 EUR | ||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 1.93 EUR | |||
57 | 249221-00 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
58 | 860301-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
59 | 320842-03 | 1 | CONDENSADOR | 2.07 EUR | |||
60 | 160230600 | 1 | INDICADOR/CALIBRADOR | 1.99 EUR | |||
61 | 249416-03 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | TYPE 3 | 1.75 EUR | ||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | TYPE 2 | 1.75 EUR | ||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 4.66 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 1.75 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 1.82 EUR | |||
68 | 324631-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | GB TYPE 3 | 4.06 EUR | ||
68 | 324631-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | DE TYPE 3 | 4.06 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.