PS374 | SERRA MITRA Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98094-55 | 4 | PARAFUSO | M5 X 55mm T25 | 1.93 EUR | ||
2 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
3 | 330019-20 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
4 | 153778-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
5 | 330045-05 | 12 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
6 | 330045-13 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
7 | 330045-14 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
8 | 330045-15 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
9 | 330045-18 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
10 | 330045-23 | 10 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
11 | 330045-20 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | 1.93 EUR | |||
13 | 153666-00 | 4 | PARAFUSO | set screw M8 x 8mm long | 1.70 EUR | ||
15 | 153637-02 | 2 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
16 | 153720-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
17 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
18 | 153576-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
19 | 394034-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
20 | 144949-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
21 | 386112-00 | 2 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
22 | 151799-00 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
23 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
24 | 384127-01 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
25 | 147791-00 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
26 | 330045-06 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 330045-47 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 330045-33 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
29 | 330019-03 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
30 | 330019-14 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | 330045-24 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
32 | 5140117-87 | 1 | PARAFUSO | ||||
33 | 153794-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
34 | 153792-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
35 | 062487-00 | 1 | ANILHA | ||||
36 | 153781-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
37 | 153559-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
38 | 153782-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
39 | 098198-05 | 5 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
40 | 153769-01 | 2 | ANILHA DE ENCOSTO | 1.93 EUR | |||
41 | 153586-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
42 | 148296-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
43 | 153655-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
44 | 144803-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
45 | 153562-02 | 1 | TAMPA DA CORREIA | 8.13 EUR | |||
45 | 400677-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
46 | 153753-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
47 | 142273-00 | 2 | ANEL | 1.93 EUR | |||
48 | 153752-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
49 | 153763-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
50 | 153783-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
51 | 034158-00 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
52 | 385717-00 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
53 | 140733-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
54 | 606888-00 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
55 | 448176-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
56 | 096723-00 | 1 | MOLA | 1.75 EUR | |||
57 | 88165-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
58 | 168507-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
59 | 167785-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
60 | 153596-01 | 1 | MOLA | 11.02 EUR | |||
61 | 605040-20 | 1 | CHUMACEIRA | 12 x 28 x 8mm | 4.66 EUR | ||
62 | N127530 | 1 | BEARING BALL | 7.68 EUR | |||
66 | 330004-02 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 2.34 EUR | |||
67 | 330003-47 | 1 | CHUMACEIRA | 11.02 EUR | |||
68 | 065786-00 | 1 | CHUMACEIRA | 1.99 EUR | |||
69 | 153554-00 | 1 | POLIA ACCIONADORA | 7.68 EUR | |||
70 | 153796-00 | 1 | POLIA | 7.68 EUR | |||
70 | 429721-00 | 1 | CONJ.REPARAǦO POLIA | 85.14 EUR | |||
71 | 153555-00 | 1 | CORREIA | 20.43 EUR | |||
72 | 153560-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 1.93 EUR | |||
73 | 153561-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 1.93 EUR | |||
74 | 153638-00 | 3 | CHAVE | 1.93 EUR | |||
75 | 5140000-28 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 81.88 EUR | |||
76 | 5140000-28 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 81.88 EUR | |||
76 | 429721-00 | 1 | CONJ.REPARAǦO POLIA | 85.14 EUR | |||
77 | 5140005-29 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | 12.40 EUR | |||
79 | 5140005-29 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | 12.40 EUR | |||
81 | 153649-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.99 EUR | |||
82 | 153563-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 5.19 EUR | |||
83 | 389786-05 | 1 | CAIXA DE CAMPO | Yellow | 16.32 EUR | ||
84 | 387678-00 | 1 | TAMPA | 16.32 EUR | |||
85 | 385777-00 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
86 | 153797-00 | 3 | PARAF | 1.82 EUR | |||
87 | 137382-01 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
88 | 397368-03SV | 1 | INDUZIDO E VENTIL. | 92.18 EUR | |||
89 | N078041SV | 1 | CAMPO | ||||
90 | 147097-09 | 2 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | 14.87 EUR | |||
91 | 387353-04 | 1 | PLACA DO NOME | 1.93 EUR | |||
92 | 146723-01 | 1 | DEFLECTOR | 1.99 EUR | |||
93 | 381740-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 7.68 EUR | |||
94 | 153564-00 | 1 | SUBCONJ.DE PLACA | 22.92 EUR | |||
95 | 330048-10 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 45.58 EUR | |||
96 | 32114-00 | 1 | CONECTOR | ||||
97 | 153647-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
98 | 153669-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
99 | 153755-03 | 1 | PAR DE CONCHA DE MEX | 25.25 EUR | |||
99 | 153749-00 | 1 | INTERRUPTOR | Tyco | 17.91 EUR | ||
100 | 153756-00 | 1 | FICHA | 1.93 EUR | |||
102 | 5140062-30 | 1 | BRACO | 85.14 EUR | |||
103 | 153721-00 | 2 | ESPUMA | 1.93 EUR | |||
105 | 153648-05 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | 50.51 EUR | |||
107 | 605408-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | 20.43 EUR | |||
108 | 605408-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | 20.43 EUR | |||
109 | 5140000-89 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | 45.58 EUR | |||
110 | 153719-01 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 32.15 EUR | |||
111 | 145318-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | 1.93 EUR | |||
112 | 146774-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | 1.93 EUR | |||
113 | 146740-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
114 | 385756-00 | 1 | BUCHA | 1.93 EUR | |||
115 | 146751-00 | 1 | EIXO/VEIO | 4.06 EUR | |||
116 | 153593-01 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
118 | 387131-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 1.99 EUR | |||
119 | 397000-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
120 | 153603-01 | 1 | GARRA | 4.06 EUR | |||
121 | 429941-00 | 1 | MUNH¦O | 344.79 EUR | |||
123 | 153582-00 | 4 | GUIA | 1.93 EUR | |||
124 | 153590-00 | 4 | LIMPADOR/ESFREG¦O | 1.99 EUR | |||
125 | 153583-00 | 2 | TAMPA/COBERTURA | 2.07 EUR | |||
126 | 147107-03 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
127 | 153584-02 | 1 | TAMPA | 11.02 EUR | |||
128 | 33821-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
129 | 153667-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
130 | 429941-00 | 1 | MUNH¦O | 344.79 EUR | |||
131 | 153578-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 2.07 EUR | |||
132 | 153575-00 | 1 | INDICADOR | 1.99 EUR | |||
133 | 392422-00 | 1 | HANDLE | 5.19 EUR | |||
134 | 385708-01 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 14.87 EUR | |||
135 | 386757-01 | 1 | CAVILHA/PERNO | 5.19 EUR | |||
136 | 153574-00 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | 4.06 EUR | |||
137 | 615045-01 | 1 | MESA | 111.84 EUR | |||
138 | 385709-00 | 1 | EIXO/VEIO | 14.87 EUR | |||
139 | 153640-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
140 | 429921-01 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 28.14 EUR | |||
141 | 153624-00 | 1 | INDICADOR | 2.07 EUR | |||
142 | 153632-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 5.19 EUR | |||
143 | 153621-00 | 1 | HANDLE | 7.68 EUR | |||
144 | 153722-01 | 1 | GATILHO | 5.19 EUR | |||
145 | 153622-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 11.02 EUR | |||
146 | 153626-00 | 1 | ALAVANCA | 6.26 EUR | |||
148 | 153768-00 | 1 | SUBCONJ. DE MOLA | 6.26 EUR | |||
149 | 153616-01 | 2 | SUBCONJ.DE PLACA | 5.19 EUR | |||
152 | 153765-02 | 1 | BASE | 108.56 EUR | |||
153 | 153612-00 | 4 | PÉ | 1.93 EUR | |||
153 | 385778-00 | 1 | ETIQUETA | 3.54 EUR | |||
154 | 153614-01 | 3 | PLACA | 1.99 EUR | |||
156 | 153627-00 | 1 | SUBCONJ.DE VEDAǦO | 57.46 EUR | |||
157 | 153766-02 | 1 | VEDAǦO ESQUERDA | 34.70 EUR | |||
158 | 153767-02SV | 1 | VEDAǦO DIREITA | 45.58 EUR | |||
159 | 147107-02 | 2 | MAN+PULO INFERIOR | 1.99 EUR | |||
163 | 608563-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | 6.26 EUR | |||
164 | 145323-06 | 2 | SUBCONJ.DE ESCOVAS | 4.66 EUR | |||
165 | 448084-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | 1.99 EUR | |||
167 | 380179-01 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
168 | 391246-00 | 2 | SUPORTE | 20.43 EUR | |||
169 | 386890-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
170 | 87205-00 | 2 | FICHA | 1.93 EUR | |||
171 | 385750-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
173 | 385652-00SV | 1 | SUBCONJ.DE FECHO | 50.51 EUR | |||
174 | 153799-00 | 1 | FICHA | 1.93 EUR | |||
175 | 153608-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.99 EUR | |||
176 | 148679-04 | 1 | CONDENSADOR | 8.13 EUR | |||
177 | 320078-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 2.07 EUR | |||
178 | 151644-00 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.93 EUR | |||
179 | 385235-00 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
180 | 384495-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 8.13 EUR | |||
181 | 386196-00 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
182 | 152852-00 | 1 | PARAF | 1.93 EUR | |||
190 | 387594-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | 1.93 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | 45.58 EUR | |||
801 | 93488-00 | 1 | MASSA | 17.91 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.