DW912K | BROCA SEM FIOS Type 4
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-06 | 1 | MOTOR SA 12V | 57.46 EUR | |||
2 | 372610-12 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 28.14 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 72.74 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
5 | 573120-00 | 1 | MODULO COMBI | 34.70 EUR | |||
6 | 370506-01 | 1 | TAMPA | 4.06 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 2.07 EUR | |||
8 | 380792-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 7 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
15 | 798707 | 6 | MOLA | 1.93 EUR | |||
16 | 380325-02 | 1 | PINH¦O | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
18 | 799025-04 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 2.34 EUR | |||
19 | 585040-06 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 16.32 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | ANEL | 4.66 EUR | |||
21 | 576703-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 39.09 EUR | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | UPTO DATE CODE 14-99 | 1.93 EUR | ||
22 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | FROM DATE CODE 15-99 | 1.93 EUR | ||
23 | 733886 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
24 | 376091 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | 4.66 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | 13.54 EUR | |||
30 | 806057-06 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.99 EUR | |||
34 | 798453 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.93 EUR | |||
38 | 297755-02 | 1 | BIT POZIDRIVE | 1.99 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | ROQUETE FIXO | 2.34 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | EXC-NTRICO | 1.93 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 21.06 EUR | |||
44 | 374413-08 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.93 EUR | |||
45 | 805002 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
57 | 809740 | 5 | ROLETES AGULHA | 1.93 EUR | |||
58 | 372061 | 1 | BIGORNA | 1.99 EUR | |||
59 | 371983 | 1 | ANEL DE FREIO | 2.88 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | 100.50 EUR | |||
63 | 372063 | 1 | DAMPER | 2.07 EUR | |||
64 | 373853 | 1 | EXPANSOR | 1.93 EUR | |||
65 | 380793-00 | 6 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | 60.48 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | 57.46 EUR | |||
826 | 578763-02 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | 1.93 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DO NOME | 1.93 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | 268.93 EUR | |||
837 | 559501-99 | 1 | FERRAMENTA DE PRENS. | 239.91 EUR | |||
866 | 1006626-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.4AH | DW912K2H | 126.80 EUR | ||
866 | 582806-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.0AH | DW912K | 119.85 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.