DW905K | BROCA SEM FIOS Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 809130-00 | 1 | SUBC MOTOR | 45.58 EUR | |||
2 | 805080-46 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 25.25 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 72.74 EUR | |||
5 | 373702-02 | 1 | MODULO DE EMBRAIAGEM | 28.14 EUR | |||
6 | 373704-02 | 1 | TAMPA | 11.02 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 2.07 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | 1.99 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | 1.93 EUR | |||
16 | 151336-00 | 1 | ADAPTADOR | 1.99 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
18 | 153281-03 | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | 3.54 EUR | |||
19 | 392654-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 39.09 EUR | |||
20 | 387068-00 | 1 | COLAR | 2.07 EUR | |||
21 | 330075-46 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 25.25 EUR | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | TYPE 1 | 1.93 EUR | ||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | TYPE 1A-2 | 1.93 EUR | ||
23 | 733886 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 369554 | 1 | LEAD RED | 1.82 EUR | |||
29 | 369555 | 1 | LEAD BLACK | 1.75 EUR | |||
30 | 151296-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.93 EUR | |||
34 | 148354-03 | 2 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.93 EUR | |||
35 | 149490-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.93 EUR | |||
40 | 569037-00 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | TYPE 2 | 1.99 EUR | ||
40 | 569037-00 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | TYPE 1 | 1.99 EUR | ||
43 | 573147-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 16.32 EUR | |||
47 | 807501 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.59 EUR | |||
48 | 144658-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
49 | 369534 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | 100.50 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | 60.48 EUR | ||
826 | 578763-01 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | 1.93 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DO NOME | 1.93 EUR | |||
866 | 582803-00 | 1 | BATTERY 9.6V - 2.0AH | 108.56 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.