DW650 | LIXADOR DE CORREIA Type 6
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248156-00 | 1 | INDUZIDO | 230V | 85.14 EUR | ||
1 | 248157-00 | 1 | ARMATURE 120V | 115V | 117.95 EUR | ||
2 | 090102104 | 1 | FIELD 120V | 115V | 63.88 EUR | ||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | 230V | 72.74 EUR | ||
3 | 155160303 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 20.43 EUR | |||
4 | 013121502 | 2 | BRUSH 110V | 115V | 12.40 EUR | ||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | 230V | 3.54 EUR | ||
6 | 329265-00 | 1 | BAG DUST SA | 32.15 EUR | |||
10 | 247664-05 | 1 | CONJ.CX VENTILADOR | 26.25 EUR | |||
11 | 247144-05 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 249437-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
13 | 249415-03 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
14 | 249232-40 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
16 | 324914-00 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | 32.15 EUR | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | 9.97 EUR | |||
18 | 050152300 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 2.88 EUR | |||
39 | 249220-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
40 | 324922-06 | 1 | PLACA | 3.54 EUR | |||
42 | 760978-01 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
43 | 324908-00 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 4.06 EUR | |||
44 | 248143-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 12.40 EUR | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | 9.97 EUR | |||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
49 | 249416-06 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
51 | 324687-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 6.26 EUR | |||
52 | 249416-03 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
54 | 249424-20 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
55 | 324686-06 | 1 | APERTO/FIXAǦO | 7.68 EUR | |||
56 | 249007-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | 1.93 EUR | |||
57 | 320842-03 | 1 | CONDENSADOR | 2.07 EUR | |||
58 | 248438-02 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | 50.51 EUR | |||
60 | 324907-02 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 5.19 EUR | |||
62 | 248090-05 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
64 | 249437-02 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
65 | 248187-06 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | 8.13 EUR | |||
66 | 324909-00 | 1 | CORREIA DENTADA | 12.40 EUR | |||
67 | 911442 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
73 | 249415-01 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
74 | 324910-00 | 1 | POLIA | 11.02 EUR | |||
75 | 050151901 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
76 | 249415-02 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
79 | 378189 | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | 25.25 EUR | |||
80 | 324911-00 | 1 | ENGRENAG. | 21.06 EUR | |||
83 | 018980105 | 1 | CHUMACEIRA SINTERIZ. | 6.26 EUR | |||
84 | 378189 | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | 25.25 EUR | |||
86 | 140111000 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 9.97 EUR | |||
87 | 248084-05 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
88 | 249124-00 | 1 | ALAVANCA | 9.97 EUR | |||
89 | 761065-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
91 | 050117100 | 1 | PARAFUSO | 13.54 EUR | |||
93 | 761054-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
94 | 248078-05 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
96 | 249440-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
97 | 248125-02 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | 181.83 EUR | |||
98 | 050930703 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
101 | 050116300 | 1 | TIRA/FITA | 9.19 EUR | |||
103 | 050111700 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
104 | 050110000 | 1 | TIRA/FITA | 5.19 EUR | |||
105 | 050110001 | 1 | PLACA | 8.13 EUR | |||
106 | 050930700 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
107 | 324006-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
109 | 248084-10 | 3 | PARAFUSO | 3.54 EUR | |||
110 | 248148-05 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 20.43 EUR | |||
113 | 050931316 | 1 | MOLA | 3.54 EUR | |||
114 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
116 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 44.21 EUR | |||
118 | 324924-05 | 1 | APOIO | 13.54 EUR | |||
119 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 44.21 EUR | |||
121 | 249015-01 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | 3.54 EUR | |||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | 1.75 EUR | |||
136 | 248113-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | 1.93 EUR | |||
145 | 324466-00 | 1 | DEFLECTOR | 4.06 EUR | |||
148 | 249233-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
149 | 324126-06 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 4.06 EUR | |||
152 | 324920-06 | 1 | ALAVANCA | 9.97 EUR | |||
153 | 324923-00 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
154 | 247998-00 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
155 | 249523-01 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 11.02 EUR | |||
156 | 247869-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
157 | 003822700 | 1 | PORCA | 1.70 EUR | |||
158 | 325248-01 | 1 | POLIA | 9.97 EUR | |||
159 | 248077-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
162 | 249437-10 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
165 | 329244-00 | 1 | BUCHA | 2.07 EUR | |||
166 | 248312-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
167 | 248313-00 | 2 | PORCA | 1.93 EUR | |||
168 | 248082-00 | 1 | REBITE | 1.99 EUR | |||
169 | 249219-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
171 | 249424-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
173 | 559574-99 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | SERVICE TOOLING | 111.84 EUR | ||
174 | 559575-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | SERVICE TOOLING | 111.84 EUR | ||
175 | 559573-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL CHAVE | SERVICE TOOLING | 239.91 EUR | ||
176 | 249503-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 3.54 EUR | |||
177 | 249582-00 | 1 | ANILHA DE MOLA | 1.93 EUR | |||
178 | 325880-04 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
179 | 323395-28 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
180 | 329160-00 | 1 | PLACA | 6.26 EUR | |||
181 | 329159-00 | 1 | MOLA | 4.66 EUR | |||
182 | 911126 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
183 | 248632-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 2.88 EUR | |||
192 | 575472-00 | 1 | COBERTURA DIREITA | 1.99 EUR | |||
193 | 575473-00 | 1 | COBERTURA ESQUERDA | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.