D24000 | SERRA CIRCULAR Type 2
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N595860 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 22.92 EUR | |||
3 | 5140028-03 | 1 | FIELD SA 230V | 230V | 81.88 EUR | ||
4 | 5140028-02 | 1 | ARMATURE 230V | 230V | 239.91 EUR | ||
5 | 605040-27 | 1 | CHUMACEIRA | 1.70 EUR | |||
6 | N043347 | 1 | CHUMACEIRA | 4.06 EUR | |||
7 | 398605-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
10 | 618303-00 | 2 | PARAFUSO | M4.55 X 13 | 1.93 EUR | ||
12 | 609970-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | 1.93 EUR | |||
13 | 682149-00 | 1 | BUCHA | 2.88 EUR | |||
16 | 616755-00 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
17 | 1005936-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | 21.06 EUR | |||
18 | 1005935-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | 32.15 EUR | |||
20 | 612692-00 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 57.46 EUR | |||
21 | 330003-29 | 1 | BEARING BALL | 16.32 EUR | |||
24 | 618302-03 | 15 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
26 | 627524-00 | 1 | BRACO | 58.91 EUR | |||
26 | 627524-00 | 1 | BRACO | INCL 28 AND 69 | 58.91 EUR | ||
27 | 618132-00 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
28 | 330004-06 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | 2.07 EUR | |||
29 | 612698-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | 1.99 EUR | |||
30 | 618568-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | 1.93 EUR | |||
31 | 398736-00 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
32 | 616758-00 | 1 | BOT¦O DE FECHO | 1.93 EUR | |||
33 | 612701-00 | 1 | FORRO/REVESTIMENTO | 1.93 EUR | |||
34 | 618302-00 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | 612702-00 | 1 | HANDLE | 12.40 EUR | |||
36 | 618302-06 | 17 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
37 | 624451-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | INCL 232 | 72.74 EUR | ||
38 | 148608-01 | 5 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.99 EUR | |||
39 | 612704-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.99 EUR | |||
40 | 612705-00 | 1 | RETENTOR | 4.06 EUR | |||
41 | 612768-00 | 1 | PONTA/BICO | 4.66 EUR | |||
42 | 612771-00 | 1 | VÁLVULA | 1.93 EUR | |||
43 | 613462-00 | 2 | BOCAL/BICO | 1.99 EUR | |||
44 | 618353-00 | 4 | O RING | 1.93 EUR | |||
45 | 612773-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
47 | 612774-00 | 1 | ALAVANCA | 1.93 EUR | |||
48 | 618303-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
49 | 612728-00 | 1 | RETENTOR | 3.54 EUR | |||
50 | 618369-00 | 11 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
51 | 612776-00 | 1 | ABA/BORDA/ALHETA | 9.19 EUR | |||
52 | 618302-02 | 13 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
53 | 618540-00 | 10 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
54 | 612778-00 | 1 | ABA TRASEIRA | 8.13 EUR | |||
55 | 618540-01 | 1 | ANILHA | SS | 1.93 EUR | ||
56 | 618314-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | INCL. LABELS/INSERTS | 68.08 EUR | ||
57 | 395021-00 | 1 | ETIQUETA | 4.06 EUR | |||
58 | 618136-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
59 | 618304-00 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
61 | 612707-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
62 | 618369-02 | 1 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
63 | 618304-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
64 | 612669-00 | 1 | MUNH¦O | ALSO ORDER ITEM 69 | 28.14 EUR | ||
65 | 612708-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | 17.91 EUR | |||
66 | 614031-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | 17.91 EUR | |||
67 | 612710-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 4.06 EUR | |||
68 | 612711-00 | 1 | MOLA | 8.13 EUR | |||
69 | 612709-00 | 4 | CASQUILHO/BUCHA | 11.02 EUR | |||
70 | 618305-00 | 4 | PARAFUSO SEM CABECA | 1.93 EUR | |||
71 | 612712-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 4.66 EUR | |||
74 | 616763-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 7.68 EUR | |||
75 | 618305-02 | 2 | PARAFUSO | M6 X 16 SS | 1.99 EUR | ||
76 | 612671-00 | 1 | APOIO | HEIGHT ADJUST | 12.40 EUR | ||
77 | 618069-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 8.13 EUR | |||
78 | 618540-02 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
79 | 623621-00 | 1 | PARAF | 5.19 EUR | |||
80 | 612709-01 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 13.54 EUR | |||
81 | 612717-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 20.43 EUR | |||
82 | 618542-00 | 1 | RETENTOR | EXTERNAL RING | 1.93 EUR | ||
83 | 618305-01 | 1 | PARAFUSO | M5 X 5 | 1.93 EUR | ||
84 | 1007306-00 | 1 | SUBCONJ.DE COLUNA | 126.80 EUR | |||
85 | 632110-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
86 | 612718-01 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
87 | 616769-00 | 1 | CHAVE INGLESA | 4.06 EUR | |||
88 | 98000-13 | 1 | HEX KEY 4 MM | 1.93 EUR | |||
89 | 147190-01 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 4.66 EUR | |||
90 | 618123-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.99 EUR | |||
91 | N596892 | 1 | BRACO | 108.56 EUR | |||
91 | 612677-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | 108.56 EUR | |||
92 | 616770-01 | 3 | PARAFUSO | M8 X 1.25 SHOULDER | 4.66 EUR | ||
93 | 616771-00 | 1 | PLACA | 6.26 EUR | |||
94 | 613811-00 | 1 | PLACA | 6.26 EUR | |||
95 | 618133-00 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
96 | 612722-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 13.54 EUR | |||
97 | 612724-00 | 1 | TAMPA | 7.68 EUR | |||
98 | N020198 | 1 | INTERRUPTOR | 32.15 EUR | |||
99 | 612784-01 | 1 | PLACA | SWITCH | 2.88 EUR | ||
100 | 612726-01 | 1 | BISEL | 2.07 EUR | |||
101 | 612727-00 | 1 | VEDAǦO/CAIXA | 4.06 EUR | |||
102 | 618303-01 | 28 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
103 | 616772-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 5.19 EUR | |||
104 | 616773-00 | 1 | VEDAǦO/CAIXA | 4.66 EUR | |||
105 | 616774-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | 16.32 EUR | |||
106 | 450212-00 | 4 | TERMINAL | 4.66 EUR | |||
107 | 450213-00 | 6 | TERMINAL | 1.93 EUR | |||
109 | 605155-00 | 5 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
110 | 633302-00 | 1 | CORD¦O | 20.43 EUR | |||
111 | 053650-03 | 2 | TERMINAL | 1.75 EUR | |||
114 | 388301-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
115 | 098102-10 | 3 | SCREW.TEMP | 1.82 EUR | |||
116 | 385865-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
117 | 619683-00 | 3 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.93 EUR | |||
118 | 612775-00 | 1 | CONECTOR | 1.93 EUR | |||
120 | 1005693-00 | 1 | SUBCONJ.DE ARMAǦO | 482.79 EUR | |||
121 | 617634-00 | 1 | PLACA | CLAMPING POSITION | 7.68 EUR | ||
122 | 617635-00 | 2 | PLACA | CLAMPING ANGLE | 1.99 EUR | ||
123 | 618369-03 | 4 | PARAFUSO | 2.34 EUR | |||
124 | 618304-03 | 2 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
129 | 616767-00 | 4 | PÉ | 4.66 EUR | |||
131 | 612732-00 | 1 | PISTA/VIA | 44.21 EUR | |||
132 | 617352-00 | 1 | FORRO/REVESTIMENTO | 4.06 EUR | |||
133 | 612777-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
134 | 612854-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
136 | 612733-00 | 1 | CONTRA-HASTE | 20.43 EUR | |||
137 | 627522-00 | 4 | BLOCO | 12.40 EUR | |||
137 | 627522-00 | 1 | BLOCO | INCL 38 | V | 12.40 EUR | ||
138 | 613465-00 | 1 | CILINDRO | 6.26 EUR | |||
139 | 612735-00 | 1 | PARAFUSO | 6.26 EUR | |||
140 | 618541-00 | 1 | RETENTOR | EXTERNAL RING | 1.99 EUR | ||
141 | 618304-01 | 4 | PARAFUSO | M6 X 14 SS | 1.93 EUR | ||
142 | 612737-00 | 1 | PISTA/VIA | 21.06 EUR | |||
143 | 618302-07 | 4 | PARAFUSO | M8 X 12 | 1.99 EUR | ||
144 | 612738-00 | 2 | APOIO | 4.06 EUR | |||
146 | 612758-00 | 2 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
147 | 146753-00 | 2 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
148 | 620468-00 | 1 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
150 | 616770-00 | 4 | PARAFUSO | 4.06 EUR | |||
151 | N875309 | 1 | MESA | 344.79 EUR | |||
152 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
154 | 610707-00 | 2 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
155 | 612741-00 | 3 | GUIA | 17.91 EUR | |||
157 | 612743-00 | 6 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 5.19 EUR | |||
158 | 330003-82 | 12 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
159 | 618304-07 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
160 | N596540 | 3 | EIXO/VEIO | 20.43 EUR | |||
161 | 618539-00 | 6 | PE€A SOBRESSELENTE | 1.93 EUR | |||
162 | 612746-00 | 1 | CILINDRO | 12.40 EUR | |||
164 | 612742-00 | 6 | ROLETE/ROLDANA | 11.02 EUR | |||
165 | 612748-00 | 3 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 5.19 EUR | |||
166 | 618304-05 | 3 | PARAFUSO | 2.34 EUR | |||
167 | 612749-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
169 | 612752-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 8.13 EUR | |||
171 | 616784-00 | 1 | APOIO | 6.26 EUR | |||
172 | 617230-00 | 1 | BIELA/VARETA | 9.97 EUR | |||
173 | 616785-00 | 1 | PARAFUSO | 7.68 EUR | |||
174 | 612755-00 | 1 | ESCOVA | 8.13 EUR | |||
175 | 612756-00 | 2 | RESERVATaRIO | 4.66 EUR | |||
176 | 618369-01 | 12 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
177 | 612757-00 | 1 | DISCO | 9.19 EUR | |||
179 | 612739-00 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | 4.06 EUR | |||
180 | 612759-00 | 1 | COLECTOR | 22.92 EUR | |||
181 | N602283 | 1 | GUIA | 16.32 EUR | |||
182 | 612761-00 | 1 | GUIA | 17.91 EUR | |||
184 | 612716-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 4.66 EUR | |||
185 | 612763-00 | 1 | BARRA DE SEGURANÇA | 4.66 EUR | |||
187 | 618697-00 | 1 | TUBO DE PL¦STICO | 4.66 EUR | |||
188 | 631599-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 6.26 EUR | |||
189 | N775113 | 1 | SUBCONJ. DE BOMA | 230V | 239.91 EUR | ||
190 | 616779-00 | 1 | ADAPTADOR | 5.19 EUR | |||
191 | N597124 | 1 | BANDEJA/TABULEIRO | 111.84 EUR | |||
192 | 612783-00 | 1 | EXTENS¦O | 42.90 EUR | |||
193 | N596581 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | 25.25 EUR | |||
194 | 618076-00 | 1 | BANDEJA/TABULEIRO | 20.43 EUR | |||
195 | 623509-00 | 1 | INDICADOR | 4.06 EUR | |||
196 | 153460-06 | 1 | PARAFUSO | SEMS | 1.93 EUR | ||
197 | 618302-05 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
198 | 13486-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
199 | 613365-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 1.93 EUR | |||
200 | 618305-06 | 1 | PARAFUSO | M8 X 30 | 1.93 EUR | ||
204 | 618302-08 | 2 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
205 | 624147-00 | 1 | LEAD BLACK | 5.19 EUR | |||
206 | 624147-01 | 1 | SUBCONJ.CABO BRANCO | 5.19 EUR | |||
207 | 393520-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 7.68 EUR | |||
209 | 623773-00 | 1 | CORD¦O | 4.66 EUR | |||
210 | 622977-00 | 3 | TAMPA/COBERTURA | 1.93 EUR | |||
211 | 618302-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
212 | N596810 | 1 | EXTENS¦O | 39.09 EUR | |||
213 | 612753-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 12.40 EUR | |||
214 | 1006975-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 9.97 EUR | |||
215 | 618539-01 | 2 | PORCA | 1.93 EUR | |||
216 | 623086-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 4.06 EUR | |||
217 | 623383-00 | 1 | DISCO | 1.93 EUR | |||
218 | 618302-09 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
219 | 618540-03 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
220 | 624727-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
221 | 622976-00 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 1.99 EUR | |||
222 | 605365-00 | 1 | RETENTOR | CLIP | 1.99 EUR | ||
223 | 618302-10 | 1 | PARAFUSO | M5 X 16 SS | 1.93 EUR | ||
226 | 56122-00 | 1 | O RING | 1.99 EUR | |||
227 | 618540-04 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
229 | 625913-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
230 | 609971-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
231 | 625745-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | CORD | 1.93 EUR | ||
232 | 148608-02 | 3 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.99 EUR | |||
233 | 5140028-04 | 2 | ESCOVA | 6.26 EUR | |||
234 | 5140024-31 | 2 | PORTA-ESCOVA | 8.13 EUR | |||
235 | 5140024-32 | 2 | ESCOVA TAMPA | 1.93 EUR | |||
236 | 5140024-33 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
237 | 5140024-34 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
238 | 627857-00 | 3 | SUBCONJ.DE ROLETE | 47.55 EUR | |||
239 | 628348-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
241 | 632106-00 | 1 | CONDENSADOR | 6.26 EUR | |||
242 | 632109-00 | 1 | ETIQUETA | SWITCH | 1.93 EUR | ||
244 | 632097-00 | 1 | INTERR.DE SEGURANÇA | 63.88 EUR | |||
245 | 633328-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.54 EUR | |||
246 | 388414-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | FERRITE CORE | 4.06 EUR | ||
247 | 632108-00 | 1 | ETIQUETA | GROUND | 1.93 EUR | ||
248 | 627036-00 | 1 | FICHA | 1.93 EUR | |||
249 | 152636-00 | 1 | RETENTOR DE L¦MINA | 2.34 EUR | |||
250 | 634968-00 | 1 | FICHA | 1.93 EUR | |||
251 | N596595 | 1 | GUIA | 28.14 EUR | |||
252 | 1006319-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 8.13 EUR | |||
253 | 496555-00 | 1 | FILTRO | 9.19 EUR | |||
254 | 5140058-96 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 1.93 EUR | |||
255 | 5140058-97 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 14.87 EUR | |||
256 | 330019-14 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | 45.58 EUR | |||
856 | 1007411-00 | 1 | SUBCONJ. GRAMPO ESQ. | TYPE 1 | 26.25 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.