DW742M | SERRA COMBINADA Type 4
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868397-01 | 1 | SUBCONJ.DE ROTOR | 49.00 EUR | |||
2 | 868395-04 | 1 | STATOR 230V | 117.95 EUR | |||
3 | 868473-00 | 1 | INTERRUPTOR | 72.74 EUR | |||
4 | 930076-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
5 | 868472-00 | 1 | CABO DO MOTOR | 21.06 EUR | |||
6 | 861382-00 | 1 | COBERTURA DE INTERR. | 5.19 EUR | |||
7 | 861085-04 | 1 | TAMPA | 20.43 EUR | |||
8 | 860089-17 | 4 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
9 | 942413-02 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 5.19 EUR | |||
10 | 861036-00 | 1 | TAMPA DA VENTOINHA | 1.93 EUR | |||
11 | 942453-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 2.07 EUR | |||
12 | 949726-05 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
13 | 861069-00 | 1 | TAMBOR | 9.97 EUR | |||
14 | 761054-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
15 | 941798-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 2.88 EUR | |||
16 | 942329-00 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
17 | 761065-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
18 | 941880-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
20 | 941549-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
22 | 942363-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 20.43 EUR | |||
23 | 861060-01 | 1 | RODA | 12.40 EUR | |||
24 | 860088-23 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 949884-01 | 1 | ALAVANCA | 8.13 EUR | |||
29 | 941872-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
30 | 941800-00 | 2 | ANILHA DE APERTO | 1.99 EUR | |||
31 | 868470-00 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 92.18 EUR | |||
32 | 942277-00 | 2 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
33 | 868471-00 | 1 | CABO E FICHA | 12.40 EUR | |||
34 | 945620-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 26.25 EUR | |||
36 | 941886-00 | 2 | BUCHA | 1.99 EUR | |||
37 | 860085-32 | 1 | PARAFUSO | 5.19 EUR | |||
39 | 949743-01 | 2 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
40 | 869230-01 | 1 | MESA ROTATIVA | 117.95 EUR | |||
41 | 942364-00 | 1 | PLACA | 7.68 EUR | |||
42 | 942234-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 2.88 EUR | |||
43 | 861064-00 | 1 | BALANÇA DIREITA | 6.26 EUR | |||
44 | 861065-00 | 1 | BALANÇA ESQUERDA | 6.26 EUR | |||
45 | 942450-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
46 | 868256-00 | 14 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
47 | 942272-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
48 | 861062-00 | 1 | MESA FIXA | 69.46 EUR | |||
49 | 868285-02 | 1 | VEDACAO TRASEIRA | 92.18 EUR | |||
50 | 942400-01 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 7.68 EUR | |||
51 | 930563-00 | 3 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
52 | 861993-00 | 1 | SEGMENTO | 47.55 EUR | |||
53 | 860085-28 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
54 | 861983-01 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
55 | 861038-00 | 1 | CORREIA | 13.54 EUR | |||
56 | 861040-01 | 1 | POLIA | 9.19 EUR | |||
57 | 760233-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
58 | 941807-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 3.54 EUR | |||
59 | 860491-01 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
60 | 868440-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 130.40 EUR | |||
61 | 860155-08 | 1 | CHUMACEIRA | 12.40 EUR | |||
62 | 861055-01 | 1 | FLANGE | 9.19 EUR | |||
63 | 860084-11 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
67 | 942490-00 | 1 | BUCHA | 3.54 EUR | |||
68 | 860079-05 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
69 | 942886-01 | 1 | FLANGE | 11.02 EUR | |||
70 | 942883-01 | 1 | FLANGE | 12.40 EUR | |||
71 | 860077-01 | 1 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
72 | 761295-00 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
73 | 861705-00 | 1 | SUBCONJ.ANEL DE RET. | 7.68 EUR | |||
74 | 861039-01 | 1 | POLIA | 9.19 EUR | |||
75 | 942394-05 | 1 | PROTECǦO POSTERIOR | 14.87 EUR | |||
76 | 942500-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 12.40 EUR | |||
77 | 941602-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
78 | 860322-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
79 | 942263-01 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 3.54 EUR | |||
80 | 945767-02 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 16.32 EUR | |||
81 | 945739-02 | 1 | FACA DE RACHAR | 12.40 EUR | |||
82 | 949886-16 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
83 | 860089-18 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
84 | 942416-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 8.13 EUR | |||
85 | 861037-00 | 1 | TAMPA DA CORREIA | 9.19 EUR | |||
86 | 860089-13 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
87 | 861987-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
89 | 949772-43 | 1 | CONDENSADOR | 12.40 EUR | |||
91 | 942485-00 | 2 | TAMPA/COBERTURA | 4.06 EUR | |||
95 | 861995-00 | 1 | COBERTURA DA PEGA | 4.66 EUR | |||
96 | 861087-00 | 1 | PEGA DO INTERRUPTOR | 6.26 EUR | |||
97 | 868235-00 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | 8.13 EUR | |||
98 | 861992-00 | 1 | P¦/PALHETA | 5.19 EUR | |||
99 | 861989-00 | 1 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
100 | 949719-04 | 1 | CHUMACEIRA | 3.54 EUR | |||
101 | 720685-00 | 6 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
104 | 949896-10 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
105 | 860090-06 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
107 | 861991-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
108 | 861054-01 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
109 | 935371-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
110 | 861478-01 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
112 | 861988-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
113 | 860085-17 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
116 | 942244-00 | 1 | BUCHA | 1.93 EUR | |||
117 | 861096-01 | 2 | ROLETE/ROLDANA | 9.97 EUR | |||
118 | 861095-01 | 2 | AMORTECEDOR | 1.93 EUR | |||
120 | 861380-00 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 20.43 EUR | |||
121 | 860073-08 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
122 | 860093-07 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
123 | N162670 | 1 | PIVOT | 1.82 EUR | |||
124 | 941622-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
125 | 860084-20 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
126 | N162669 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | 11.02 EUR | |||
127 | N164678 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | 26.25 EUR | |||
128 | 860301-09 | 4 | PARAF | 1.93 EUR | |||
129 | 761054-00 | 4 | MOLA | 1.93 EUR | |||
131 | 330045-55 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
132 | 861074-00 | 1 | REFORÇO TRANSVERSAL | 13.54 EUR | |||
133 | 861075-00 | 1 | REFORÇO TRANSVERSAL | 14.87 EUR | |||
134 | 861078-02 | 2 | GRAMPO ESQUERDO | 7.68 EUR | |||
136 | 942375-00 | 4 | PÉ | 1.93 EUR | |||
140 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.99 EUR | |||
141 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
142 | 98197-08 | 4 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
143 | 942447-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
144 | 941756-00 | 4 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
146 | 861088-02 | 1 | LADO ESQUERDO | 72.74 EUR | |||
148 | 861073-00 | 4 | PÉ | 8.13 EUR | |||
149 | 861076-00 | 4 | SUBCONJ.DE PERNA | 11.02 EUR | |||
150 | 942041-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
151 | 861068-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
153 | 942522-00 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
154 | 942098-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 9.19 EUR | |||
155 | 942185-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
156 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
157 | 942104-00 | 2 | PONTE/ALTAR FORNALHA | 1.93 EUR | |||
158 | 761035-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
159 | 860094-00 | 6 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
160 | 861071-00 | 1 | GARRA/PRENDEDOR | 2.88 EUR | |||
161 | 861070-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | 2.88 EUR | |||
162 | 861089-02 | 1 | LADO DIREITO | 77.53 EUR | |||
163 | 942365-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
164 | 949876-08 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
165 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
166 | 861077-02 | 2 | GRAMPO DIREITO | 7.68 EUR | |||
167 | 860094-03 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
170 | 944341-00 | 1 | APOIO | 4.66 EUR | |||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | 1.93 EUR | |||
175 | 861091-00 | 8 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
192 | 941614-00 | 1 | PÉ | 1.99 EUR | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.93 EUR | |||
197 | 939072-00 | 1 | CHAVE INGLESA | 4.66 EUR | |||
198 | 861063-00 | 1 | TRINCO DA MESA | 9.19 EUR | |||
201 | 942045-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
208 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.93 EUR | |||
210 | 868216-01 | 1 | SUBCON GUARDA INFER | 26.25 EUR | |||
211 | 861084-00 | 1 | SUBC.CAVILHA BLOQ. | 20.43 EUR | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOCO | 6.26 EUR | |||
213 | 860649-01 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.99 EUR | |||
214 | 945619-00 | 1 | MOLA | 7.68 EUR | |||
215 | 941602-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
216 | 860085-18 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
217 | 941606-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
220 | 868428-02 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
221 | 868431-01 | 1 | ILHa/ALÇA | 1.93 EUR | |||
222 | 868429-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 3.54 EUR | |||
223 | 941812-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 26.25 EUR | |||
224 | 941825-00 | 2 | GRAMPO EXTERIOR | 22.92 EUR | |||
225 | 941891-00 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 11.02 EUR | |||
235 | N060146 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | 13.54 EUR | |||
236 | 868303-00 | 2 | FECHO/GRAMPO/TRANCA | 1.99 EUR | |||
243 | 949870-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
244 | 933652-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
245 | 860073-01 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
246 | 941633-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
247 | 860073-01 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
250 | 861099-00 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
257 | 949795-01 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
258 | 946620-00 | 1 | CUNHA | 12.40 EUR | |||
265 | 946315-00 | 1 | AMORTECEDOR | 11.02 EUR | |||
266 | 860610-01 | 1 | VARETA DE DEPRESS¦O | 4.06 EUR | |||
269 | 949743-03 | 1 | PARAFUSO | 7.68 EUR | |||
270 | 942320-03 | 1 | GUIA | 26.25 EUR | |||
271 | 861346-00 | 1 | VEDAǦO | 25.25 EUR | |||
272 | 942316-01 | 1 | BARRA DE SEGURANÇA | 6.26 EUR | |||
273 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 1.93 EUR | |||
275 | 941819-01 | 1 | APOIO | 7.68 EUR | |||
276 | 941756-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
277 | 860092-02 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
279 | 941578-01 | 1 | VEDAǦO | 32.15 EUR | |||
280 | 942172-00 | 1 | BASE | 9.97 EUR | |||
282 | 942151-00 | 1 | TRILHO/CALHA | 22.92 EUR | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
284 | 941518-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 1.93 EUR | |||
847 | 942308-00 | 1 | REDUTOR | 6.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.