CLM5448PC2 | CORTA RELVA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004729-40 | 1 | HANDLE SWITCH SA | 63.88 EUR | |||
2 | 1004705-83 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.75 EUR | |||
3 | 1004705-84 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | 1.70 EUR | |||
4 | 1004705-85 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 1.75 EUR | |||
5 | 1004727-98 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
6 | 1004728-00 | 16 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
7 | 1004729-65 | 4 | FECHO/GRAMPO/TRANCA | 2.88 EUR | |||
8 | 1004705-88 | 4 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR | |||
9 | 1004728-02 | 2 | ASSENTO | 1.82 EUR | |||
10 | 1004705-91 | 1 | BIELA | 1.99 EUR | |||
11 | 1004728-03 | 4 | ALMOFADA/COXIM | 1.70 EUR | |||
12 | 1004707-39 | 2 | SUBCONJ.DE PEGA | 7.68 EUR | |||
14 | 1004728-06 | 1 | PEGA INFERIOR | 14.87 EUR | |||
15 | 1004705-95 | 1 | GUIA CABO | 1.75 EUR | |||
16 | 1004728-07 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.70 EUR | |||
17 | 1004706-00 | 1 | BIELA | 1.93 EUR | |||
18 | 1004728-08 | 2 | ENGRENAG. | 3.54 EUR | |||
19 | 1004705-97 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | 16.32 EUR | |||
20 | 1004728-09 | 1 | SACO DE RELVA | 39.09 EUR | |||
21 | 1004728-10 | 1 | SUBCONJ.DE RODA | 42.90 EUR | |||
22 | 1004728-14 | 2 | ESTRANGUL | 4.66 EUR | |||
23 | 1004728-26 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 68.08 EUR | |||
24 | 1004706-07 | 6 | PLACA RETENTORA | 1.70 EUR | |||
25 | 1004728-24 | 22 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
26 | 1004728-33 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 9.97 EUR | |||
27 | 1004728-34 | 1 | EXTRUS¦O LATERAL | 9.97 EUR | |||
28 | 1004728-35 | 1 | RETENTOR DE L¦MINA | 12.40 EUR | |||
29 | 1004706-29 | 1 | LAMINA | 14.87 EUR | |||
30 | 1004706-30 | 1 | ANILHA | 1.99 EUR | |||
31 | 1004706-31 | 1 | PARAF | 1.75 EUR | |||
32 | 1004728-37 | 1 | SUBCONJ.DE RODA | 26.25 EUR | |||
33 | 1004706-57 | 4 | PORCA | 1.59 EUR | |||
34 | 1004706-65 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
35 | 1004728-40 | 1 | PEGA DO REGULADOR | 2.34 EUR | |||
36 | 1004706-36 | 3 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
37 | 1004729-41 | 1 | SUBC MOTOR | 130.40 EUR | |||
38 | 1004729-42 | 1 | CONECTOR | 9.19 EUR | |||
39 | 1004728-52 | 1 | SUBCONJ.DE SEGURADOR | 117.95 EUR | |||
40 | 1004728-62 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
41 | 1004728-63 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.70 EUR | |||
42 | 1004701-40 | 30 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
45 | 1004728-11 | 4 | TAMPA/COBERTURA | 1.70 EUR | |||
46 | 1004706-03 | 2 | RETENTOR | 1.59 EUR | |||
47 | 1004728-12 | 2 | RODA | 17.91 EUR | |||
48 | 1004728-13 | 2 | ANILHA DE MOLA | 1.59 EUR | |||
49 | 1004706-06 | 1 | EIXO POSTERIOR | 12.40 EUR | |||
50 | 1004706-18 | 1 | GUIA | 6.26 EUR | |||
52 | 1004728-17 | 5 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
53 | 1004729-25 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 9.19 EUR | |||
54 | 1004706-12 | 2 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
56 | 1004706-27 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 4.66 EUR | |||
57 | 1004728-36 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
58 | 1004706-28 | 1 | RETENTOR | 5.19 EUR | |||
60 | 1004728-39 | 2 | RODA DIANTEIRA | 12.40 EUR | |||
61 | 1004706-34 | 1 | EIXO DIANTEIRO | 12.40 EUR | |||
62 | 1004706-78 | 1 | PLACA | 2.88 EUR | |||
63 | 1004728-25 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
64 | 1004728-27 | 1 | PEGA DO REGULADOR | 7.68 EUR | |||
65 | 1004728-28 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
66 | 1004695-01 | 2 | PORCA | 1.70 EUR | |||
67 | 1004728-30 | 1 | PEGA DO REGULADOR | 6.26 EUR | |||
68 | 1004728-31 | 1 | ANILHA | 1.59 EUR | |||
69 | 1004706-63 | 1 | MOLA TORSAO | 1.99 EUR | |||
70 | 1004706-62 | 1 | BIELA | 5.19 EUR | |||
71 | 1004706-61 | 1 | CONTRAPINO | 1.59 EUR | |||
72 | 1004706-60 | 1 | MOLA TORSAO | 1.75 EUR | |||
73 | 1004706-59 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 4.66 EUR | |||
74 | 1004706-58 | 1 | PLACA DE APOIO | 7.68 EUR | |||
75 | 1004706-56 | 1 | BIELA | 6.26 EUR | |||
76 | 1004728-45 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 26.25 EUR | |||
77 | 1004706-53 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
78 | 1004728-46 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
79 | 1004728-47 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
81 | 1004728-49 | 1 | HANDLE | 4.06 EUR | |||
82 | 1004728-50 | 1 | ABA DE RELVA | 13.54 EUR | |||
83 | 1004706-74 | 2 | ANEL DE RETENǦO | 1.59 EUR | |||
84 | 1004728-51 | 1 | EIXO/VEIO | 2.34 EUR | |||
85 | 1004706-83 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
86 | 1004728-53 | 1 | BATERIA CONECTOR | 94.26 EUR | |||
88 | 1004728-55 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 1.93 EUR | |||
89 | 1004728-56 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 1.93 EUR | |||
90 | 1004728-57 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 12.40 EUR | |||
91 | 1004728-58 | 1 | TOPO DA CARCAÇA | 9.19 EUR | |||
92 | 1004728-59 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.70 EUR | |||
93 | 1004728-60 | 1 | CARCAÇA/INVALUCRO | 1.70 EUR | |||
95 | 1004706-48 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
96 | 1004706-38 | 1 | PLACA RETENTORA | 1.70 EUR | |||
101 | 1004705-56 | 1 | ESPUMA | 3.54 EUR | |||
103 | 1004705-58 | 1 | BOT¦O | 1.70 EUR | |||
104 | 1004705-59 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
105 | 1004727-81 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 4.66 EUR | |||
106 | 1004694-78 | 1 | SUBCONJUNTO DE CABO | 21.06 EUR | |||
107 | 1004729-36 | 1 | GANCHO | 17.91 EUR | |||
108 | 1004727-84 | 1 | INTERRUPTOR | 17.91 EUR | |||
109 | 1004705-64 | 1 | PLACA INFERIOR | 1.70 EUR | |||
110 | 5170016-91 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
111 | 1004694-84 | 1 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
112 | 1004694-83 | 1 | PRATO DE PRONTO | 1.59 EUR | |||
113 | 1004694-87 | 1 | PORCA | 1.59 EUR | |||
114 | 1004694-85 | 1 | MOLA TORSAO | 1.59 EUR | |||
115 | 1004729-37 | 1 | GUIA | 1.70 EUR | |||
117 | 1004727-92 | 1 | CORD¦O | 17.91 EUR | |||
118 | 5170016-95 | 4 | PARAF | 1.59 EUR | |||
119 | 1004705-75 | 1 | GUIA | 1.70 EUR | |||
122 | 1004727-96 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 4.66 EUR | |||
123 | 1004705-79 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.70 EUR | |||
125 | 1004705-81 | 1 | CHAVE | 5.19 EUR | |||
126 | 1004705-82 | 1 | CORREIA/CINTA | 1.99 EUR | |||
127 | 1004730-02 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.82 EUR | |||
500 | 1004729-22 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 47.55 EUR | |||
501 | 1004729-23 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 22.92 EUR | |||
502 | 1004729-24 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 6.26 EUR | |||
504 | 1004729-26 | 1 | ALTURA DO REGULADOR | 20.43 EUR | |||
505 | 1004729-27 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | 7.68 EUR | |||
506 | 1004729-43 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | 2.88 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.