ANILHA Type | 748193
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BD4000 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1994 | ||
8 | 1 | BD4000 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1994 | ||
8 | 1 | BD557 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1994 | ||
8 | 1 | BD557 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 03/01/1994 | ||
8 | 1 | BD559 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 01/03/1994 | ||
8 | 1 | BD559 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 01/03/1994 | ||
8 | 1 | BD561 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | BD561 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | BD561V | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 03/01/1994 | ||
8 | 1 | BD561V | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 03/01/1994 | ||
8 | 1 | BD562 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | BD562 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | BD564 | MARTELO PERFURANTE | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | BD564 | MARTELO PERFURANTE | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | CON561 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 1 | CON561 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 1 | CP380RE | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 1 | CP380RE | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1993 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.