CAVILHA/PERNO Type | 5119820-00
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | BCHTS36 | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCHTS36B | REBARB DE VEDACAO | 1 | XJ | Live | |||
3 | 2 | BDHT185L1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
3 | 2 | BDHT185ST1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
3 | 2 | BDHT18PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | DCM575 | SERRA ARTICULADA | 3 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCM583 | REBARB DE VEDACAO | 1 | XJ | Discontinued | 31/03/2018 | ||
16 | 2 | DCM583 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/03/2018 | ||
14 | 2 | DCM585 | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
14 | 2 | DCM585 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
29 | 1 | DCMCST635N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
29 | 1 | DCMCST635X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
3 | 2 | GTC18452PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
3 | 2 | GTC18502PC | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
3 | 2 | GTC18502PST | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
3 | 2 | GTC18504PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
3 | 2 | GTC18505PC | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
3 | 2 | GTC365525PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
3 | 2 | GTC36552PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
3 | 2 | GTC3655PC | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.