MOLA Type | 90623323
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BCHTS36 | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BCHTS36B | REBARB DE VEDACAO | 1 | XJ | Live | |||
7 | 2 | BDHT185L1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | BDHT185ST1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
7 | 2 | BDHT18PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCM575 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Discontinued | 03/04/2020 | ||
20 | 1 | DCM575 | SERRA ARTICULADA | 2 | QW | Discontinued | 08/04/2022 | ||
17 | 1 | DCM575 | SERRA ARTICULADA | 3 | QW | Live | |||
54 | 1 | DCM585 | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
54 | 1 | DCM585 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
36 | 1 | DCMCS574N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | DCMCS575X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18452PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18502PC | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18502PST | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
7 | 2 | GTC18504PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18505PC | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC365525PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
7 | 2 | GTC36552PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
7 | 2 | GTC3655PC | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.