PARAFUSO Type | 90566914
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | BCHTS36 | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
7 | 2 | BCHTS36B | REBARB DE VEDACAO | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | BCPP18B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
10 | 2 | BCPP18D1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
17 | 2 | BCSS18 | PODADOR ARBUSTO | H1 | QW | Partial Release | |||
17 | 2 | BCSS18 | PODADOR ARBUSTO | H1 | XJ | Partial Release | |||
14 | 1 | BDHT185L1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BDHT185ST1 | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
14 | 2 | BDHT18PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
25 | 1 | DCMCS574N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DCMCS575X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
65 | 1 | DCMCST635N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
65 | 1 | DCMCST635X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | DCMPP568N | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
13 | 2 | DCMPP568P1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18452PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18502PC | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | GTC18502PST | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
14 | 2 | GTC18504PC | REBARB DE VEDACAO | 1 | QW | Live | |||
14 | 2 | GTC18505PC | REBARB DE VEDACAO | H1 | QW | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.