SUBCONJ.DE INTERRUPT Type | 949823-31

Detalhes gerais

Estado Active (While Stocks Last)
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
3 1 DT53E RECTIFIC.EM ANGULO 2 QS Discontinued 10/12/2001 go to diagram
3 1 DW491 RECTIFICADOR/ESMERIL 2 XJ Discontinued 05/09/2003 go to diagram
3 1 DW492 RECTIFIC.EM ANGULO 2 QS Discontinued 05/09/2003 go to diagram
3 1 DW499 RECTIFIC.EM ANGULO 2 QS Discontinued 05/09/2003 go to diagram
3 1 WS51E RECTIFIC.EM ANGULO 2 XJ Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS52E RECTIFIC.EM ANGULO 2 - 3 XJ Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS53E RECTIFIC.EM ANGULO 2 ES Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS53E RECTIFIC.EM ANGULO 2 PT Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS54E RECTIFIC.EM ANGULO 2 XJ Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS55E RECTIFIC.EM ANGULO 2 XJ Discontinued 01/12/2001 go to diagram
3 1 WS56E RECTIFIC.EM ANGULO 2 XJ Discontinued 01/12/2001 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.