ANILHA Type | 949876-17
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | DW1501----E | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 24/01/1997 | |
54 | 1 | DW1503----E | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 14/10/1993 | |
58 | 1 | DW1751----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | XJ | Discontinued | 22/01/1997 | ||
58 | 1 | DW1753----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | XJ | Discontinued | 26/07/1994 | ||
58 | 1 | DW8001----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 11/09/1998 | |
58 | 1 | DW8003----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 16/04/1998 | |
58 | 1 | DW8101----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 22/07/1998 | |
58 | 1 | DW8103----A | SERRA BRACO RADIAL | 1 | ELEVATING GROUP | XJ | Discontinued | 16/04/1998 | |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.