SUBCONJ.CHUMACEIRA Type | 372946-49
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BD273 | LIXADOR ORBITAL | 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
8 | 1 | BD273 | LIXADOR ORBITAL | 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | ||
8 | 1 | DN273 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | PT | Discontinued | 01/01/1995 | ||
8 | 1 | DN273 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | ES | Discontinued | 01/01/1995 | ||
9 | 1 | DN49 | LIXADOR ORBITAL | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
108 | 1 | KA273 | LIXADOR ORBITAL | 1 | PT | Discontinued | 05/01/1994 | ||
108 | 1 | KA273 | LIXADOR ORBITAL | 3 | PT | Discontinued | 05/07/2001 | ||
108 | 1 | KA273 | LIXADOR ORBITAL | 1 | ES | Discontinued | 05/01/1994 | ||
108 | 1 | KA273 | LIXADOR ORBITAL | 3 | ES | Discontinued | 05/07/2001 | ||
108 | 1 | KA273 | LIXADOR ORBITAL | 4 | QS | Discontinued | 05/07/2002 | ||
8 | 1 | SR410E | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | PT | Discontinued | 12/01/1992 | ||
8 | 1 | SR410E | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | ES | Discontinued | 12/01/1992 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.