KS532 SERRA VAIVEM Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576376-03 | 1 | SUBC MOTOR | Type 02 | ES | 53.52 EUR | ||
101 | 576376-03 | 1 | SUBC MOTOR | Type 01 | ES | 53.52 EUR | ||
102 | 330080-03 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | ES | 4.06 EUR | |||
103 | 374005 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | ES | 6.26 EUR | |||
104 | 807285-06 | 1 | CONDENSADOR | ES | 1.93 EUR | |||
105 | 806719-06 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | ES | 11.02 EUR | |||
106 | 805156 | 1 | SA+DA/DESCARGA | ES | 1.93 EUR | |||
107 | 826918 | 1 | PROTECǦO | ES | 1.93 EUR | |||
108 | 376409 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
109 | 805981-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | ES | 1.70 EUR | |||
110 | 823909 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | ES | 6.26 EUR | |||
111 | 845591 | 2 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
113 | 811529 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
114 | 770235 | 1 | PROTECTOR | ES | 1.93 EUR | |||
115 | 847185 | 4 | VEDANTE | ES | 1.70 EUR | |||
116 | 828569 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | ES | 5.19 EUR | |||
117 | 810946 | 1 | EIXO/VEIO | ES | 4.06 EUR | |||
118 | 810897 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 1.93 EUR | |||
119 | 492994-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | ES | 1.93 EUR | |||
120 | 847211 | 1 | ENGRENAG. | ES | 2.88 EUR | |||
121 | 810893 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 1.93 EUR | |||
122 | 847216 | 1 | VEDANTE | ES | 1.93 EUR | |||
123 | 797123 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
124 | 847182 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 2.88 EUR | |||
125 | 822297 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 1.75 EUR | |||
126 | 860094-05 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
127 | 812171 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
129 | 809961 | 5 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
130 | 372523 | 2 | ESCOVA | ES | 1.93 EUR | |||
131 | 847709 | 2 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
132 | 846076 | 2 | PORTA-ESC.TIPO CAIXA | ES | 1.93 EUR | |||
133 | 892153 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
134 | 793242 | 1 | SUBCONJ.DE APOIO | ES | 4.06 EUR | |||
135 | 813403 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
136 | 858274 | 1 | VEDAǦO | PARTS NOT DRAWN | ES | 7.68 EUR | ||
137 | 812331 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | PARTS NOT DRAWN | ES | 4.66 EUR | ||
138 | 821542 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 1.70 EUR | |||
139 | A5642 | 1 | ADAPTADOR | PARTS NOT DRAWN | ES | |||
140 | 747463 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | ES | 9.19 EUR | |||
143 | 828446 | 1 | SUBCONJ.DO ESTRANGUL | Type 02 | ES | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.