BSA20K BROCA SEM FIOS Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807721-01 | 1 | MOTOR E PINH¦O | ES | 16.32 EUR | |||
2 | 807690 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | ES | 20.43 EUR | |||
3 | 371189-00 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | ES | 25.25 EUR | |||
4 | 371098 | 1 | DISSIPADOR DE CALOR | ES | 1.99 EUR | |||
7 | 807481 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | ES | 1.99 EUR | |||
8 | 807476-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | ES | 1.99 EUR | |||
9 | 807477 | 1 | PLACA | ES | 1.70 EUR | |||
10 | 812973 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 1.93 EUR | |||
11 | 807483 | 1 | PLACA | ES | 1.70 EUR | |||
13 | 386690-00 | 1 | ESFERA | STEEL, 5MM | ES | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
18 | 799025-01 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | ES | 2.88 EUR | |||
19 | 371079-04 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | ES | 9.97 EUR | |||
20 | 807478 | 1 | ANEL | ES | 4.66 EUR | |||
21 | 798723-18 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | ES | 28.14 EUR | |||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | ES | 1.93 EUR | |||
23 | 733886 | 6 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
24 | 371192-01 | 1 | SUBCONJ. ADAPTADOR | ES | 1.70 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
27 | 798783 | 3 | PARAFUSO | UPTO DC 9648 | ES | 1.59 EUR | ||
27 | 808821 | 3 | PARAFUSO | FROM DC 9649 | ES | 1.93 EUR | ||
28 | 372193 | 1 | LEAD BLACK | ES | 1.75 EUR | |||
29 | 372192 | 1 | LEAD RED | ES | 1.75 EUR | |||
30 | 807706 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | ES | 1.93 EUR | |||
35 | 371076-02 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | ES | 1.75 EUR | |||
43 | 807482 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | ES | 11.02 EUR | |||
44 | 372598-01 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | ES | 1.75 EUR | |||
50 | 372210 | 1 | CONECTOR | ES | 8.13 EUR | |||
52 | 807479 | 2 | ANILHA DE ENCOSTO | ES | 1.59 EUR | |||
53 | 807496 | 2 | ANILHA DE MOLA | ES | 1.70 EUR | |||
54 | 859441 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 1.75 EUR | |||
62 | 371073-02 | 1 | CHARGER (EURO) | ES | 55.57 EUR | |||
64 | 371086 | 1 | APERTO/FIXAǦO | ES | 3.54 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | MASSA | 50G | ES | 20.43 EUR | ||
826 | 371085-00 | 1 | ETIQUETA | ES | 1.93 EUR | |||
866 | 391750-01 | 1 | BATTERY 7.2V - 1.3AH | ES | 47.55 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.