ST142 SERRA VAIVEM Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V | ES | 111.84 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V | ES | 111.84 EUR | ||
2 | 943536-02 | 1 | CAMPO | 240V | ES | 17.91 EUR | ||
2 | 943536-01 | 1 | CAMPO | 220V | ES | 21.06 EUR | ||
3 | 140160300 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 20.43 EUR | |||
6 | 249508-10 | 1 | SUBC.CAIXA DE CAMPO | ES | 32.15 EUR | |||
7 | 940959-05 | 1 | TAMPA DE ESCOVA | TYPE 3 | ES | 9.97 EUR | ||
7 | 249507-10 | 1 | TAMPA/COBERTURA | TYPE 4 | ES | 11.02 EUR | ||
8 | 012160900 | 1 | LUVA/MANGA | ES | 5.19 EUR | |||
9 | 140161100 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | ES | 3.54 EUR | |||
10 | 024931038 | 1 | MOLA | ES | 1.59 EUR | |||
11 | 065121902 | 1 | CONDENSADOR | ES | 6.26 EUR | |||
12 | 249304-00 | 1 | CONECTOR | ES | 3.54 EUR | |||
13 | 018810000 | 2 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.75 EUR | |||
14 | 379684 | 1 | GRAMPO DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
15 | 941095 | 1 | ALAVANCA | ES | 2.88 EUR | |||
16 | 249069-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | ES | 2.07 EUR | |||
17 | 142164506 | 1 | LIGAǦO DE CAMPO | ES | 1.75 EUR | |||
18 | 141830000 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 8.13 EUR | |||
19 | 940950-00 | 1 | BAFFLE FAN | ES | 2.07 EUR | |||
20 | 941096-00 | 1 | JUNTA | ES | 2.88 EUR | |||
21 | 142830000 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 8.13 EUR | |||
22 | 142970604 | 1 | ANILHA DE NYLON | ES | 4.66 EUR | |||
23 | 142152401 | 1 | PARAF | ES | 4.66 EUR | |||
24 | 249570-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | ES | 81.88 EUR | |||
25 | 249020-00 | 1 | APOIO | ES | 1.99 EUR | |||
26 | 142810400 | 1 | PINO HELICOIDAL | ES | 1.59 EUR | |||
27 | 249072-00 | 1 | ALAVANCA | ES | 11.02 EUR | |||
28 | 048810106 | 1 | CAVILHA/PINO-GUIA | ES | 1.70 EUR | |||
29 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | ES | 1.70 EUR | |||
30 | 142153302 | 2 | ANILHA | ES | 1.99 EUR | |||
31 | 142810104 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.70 EUR | |||
32 | 142930194 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
33 | 113810100 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | ES | 1.75 EUR | |||
34 | 142153800 | 1 | ALAVANCA | ES | 4.66 EUR | |||
35 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | ES | 26.25 EUR | |||
36 | 142116300 | 1 | PLACA | ES | 9.97 EUR | |||
37 | 860205-04 | 3 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
38 | 142930193 | 1 | ANILHA | ES | 1.70 EUR | |||
39 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | ES | 79.52 EUR | |||
40 | 142930196 | 1 | ANILHA | ES | 1.75 EUR | |||
41 | 142980032 | 2 | ANEL | ES | 6.26 EUR | |||
42 | 940944-00 | 1 | CONTRAPESO | ES | 11.02 EUR | |||
43 | 940943-00 | 2 | CONTRAPESO | ES | 12.40 EUR | |||
44 | 142154400 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 4.66 EUR | |||
45 | 860322-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.93 EUR | |||
46 | 142153301 | 1 | EXC-NTR. | ES | 45.58 EUR | |||
47 | 142810200 | 2 | CAVILHA | ES | 1.59 EUR | |||
48 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | ES | 1.93 EUR | |||
49 | 247651-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.75 EUR | |||
50 | 120820700 | 1 | ANEL DE RETENǦO | ES | 1.93 EUR | |||
51 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | ES | 14.87 EUR | |||
52 | 142151400 | 1 | FORQUILHA | ES | 26.25 EUR | |||
53 | 142934024 | 5 | MOLA | ES | 1.70 EUR | |||
54 | 142154200 | 2 | GUIA | ES | 1.99 EUR | |||
55 | 142151402 | 1 | GUIA | ES | 8.13 EUR | |||
56 | 249021-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 2.34 EUR | |||
57 | 249115-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | ES | 8.13 EUR | |||
58 | 142153600 | 1 | PLACA | ES | 1.75 EUR | |||
59 | 142105101 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | ES | 68.08 EUR | |||
60 | 142912604 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
61 | 142820700 | 2 | ANILHA DE APERTO | ES | 1.59 EUR | |||
62 | 142152300 | 1 | BUCHA | ES | 5.19 EUR | |||
63 | 142152801 | 1 | ANILHA DE FELTRO | ES | 1.70 EUR | |||
64 | 142930191 | 1 | ANILHA PEQUENA | ES | 1.59 EUR | |||
65 | 142930192 | 1 | ANILHA GRANDE | ES | 1.70 EUR | |||
66 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | ES | 32.15 EUR | |||
69 | 142910706 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
70 | 249424-08 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
71 | 249416-03 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
72 | 249408-11 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.75 EUR | |||
73 | 249424-04 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
74 | 249416-06 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
75 | 949896-11 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
76 | 140931226 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 3.54 EUR | |||
77 | 249424-02 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
78 | 249416-06 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
79 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | ES | 1.93 EUR | |||
80 | 140164502 | 1 | LEAD 130MM YELLOW | ES | 1.93 EUR | |||
81 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | ES | 1.82 EUR | |||
82 | 141931231 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | ES | 2.07 EUR | |||
83 | 249535-00 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | ES | 20.43 EUR | |||
84 | 940961-00 | 1 | PROTECTOR | ES | 1.99 EUR | |||
85 | 247129-05 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.59 EUR | |||
90 | 249102-00 | 1 | INTERRUPTOR E D+ODO | ES | 16.32 EUR | |||
93 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | ES | 1.82 EUR | |||
94 | 142151401 | 1 | GUIA | ES | 7.68 EUR | |||
95 | 142815100 | 1 | REBITE | ES | 1.99 EUR | |||
97 | 247650-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
800 | 249634-00 | 1 | GREASE 40 GMS | ES |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.