MFF80 PLAINA Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248319-00 | 1 | ARMATURE 120V | 115 VOLT | ES | 58.91 EUR | ||
1 | 249633-00 | 1 | ARMATURE 230V | 230 VOLT | ES | 100.50 EUR | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | ES | 44.21 EUR | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230 VOLT | ES | 50.51 EUR | ||
3 | 155160302 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 22.92 EUR | |||
4 | 326525-00 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | 230 VOLT | ES | 7.68 EUR | ||
4 | 868054-01 | 2 | ESCOVA E PORTA-ESCOV | 115 VOLT | ES | 14.87 EUR | ||
5 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | ES | 1.93 EUR | |||
6 | 379092 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | GB 240V | ES | 20.43 EUR | ||
6 | 378990 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | GB 115V | ES | 25.25 EUR | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | ES | 13.54 EUR | |||
7 | 248397-05 | 1 | TAMPA DE ESCOVA | ES | 6.26 EUR | |||
9 | 248327-05 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | ES | 100.50 EUR | |||
10 | 326114-01 | 1 | PROTECǦO | ES | 6.26 EUR | |||
11 | 080930914 | 1 | MOLA | ES | 4.66 EUR | |||
12 | 248331-00 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | ES | 55.57 EUR | |||
13 | 572255-00 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
14 | 080120901 | 1 | BUCHA | ES | 1.70 EUR | |||
15 | 025922908 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | ES | 2.07 EUR | |||
18 | 247557-00 | 1 | ANILHA | ES | 1.99 EUR | |||
19 | 247343-00 | 1 | PORCA | ES | 6.26 EUR | |||
21 | 248325-05 | 1 | BALANÇA/ESCALA | ES | 13.54 EUR | |||
22 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | ES | 9.19 EUR | |||
23 | 248998-05 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | ES | 9.19 EUR | |||
24 | 249424-32 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
25 | 324589-05 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 6.26 EUR | |||
26 | N110358 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 5.19 EUR | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | ES | 1.75 EUR | |||
28 | 080120600 | 1 | DEFLECTOR | ES | 2.07 EUR | |||
29 | 580130500 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | ES | 1.99 EUR | |||
30 | 013830000 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 9.97 EUR | |||
31 | 325108-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 20.43 EUR | |||
32 | 325104-00 | 1 | POLIA | ES | 6.26 EUR | |||
33 | 324105-00 | 1 | POLIA | ES | 7.68 EUR | |||
34 | 325106-00 | 1 | CORREIA DENTADA | ES | 7.68 EUR | |||
35 | 329269-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 7.68 EUR | |||
36 | 861721-01 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 4.66 EUR | |||
37 | 868047-00 | 1 | PLACA | ES | 3.54 EUR | |||
38 | 248316-00 | 1 | SUBCONJ.DE MANDRIL | ES | 45.58 EUR | |||
39 | 330004-06 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | ES | 2.07 EUR | |||
40 | 247941-00 | 1 | CONJ. DE APOIO | ES | 39.09 EUR | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | ES | 4.66 EUR | |||
44 | 578432-00 | 6 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
45 | 860428-04 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | ES | 1.93 EUR | |||
48 | 249416-04 | 10 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
52 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
53 | 249416-06 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
54 | 080118500 | 1 | APOIO | ES | 4.66 EUR | |||
55 | 247447-00 | 1 | APOIO | ES | 16.32 EUR | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | ES | 1.93 EUR | |||
57 | 249221-00 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
58 | 860301-00 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
59 | 320842-03 | 1 | CONDENSADOR | ES | 2.07 EUR | |||
60 | 160230600 | 1 | INDICADOR/CALIBRADOR | ES | 1.99 EUR | |||
62 | 247556-00 | 4 | MOLA | ES | 1.75 EUR | |||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | ES | 4.66 EUR | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | ES | 1.75 EUR | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | ES | 1.82 EUR | |||
69 | 761225-02 | 1 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
70 | 324649-00 | 1 | BASE | ES | 1.70 EUR | |||
73 | 248997-00 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | ES | 1.59 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.