P2168 BROCA/PUA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939817 | 1 | INDUZIDO | ES | 117.95 EUR | |||
1 | 940289 | 1 | INDUZIDO | SG 115V | ES | 117.95 EUR | ||
2 | 939818-00 | 1 | CAMPO | ES | 16.32 EUR | |||
2 | 939818-02 | 1 | CAMPO | SG 115V | ES | 39.09 EUR | ||
3 | 949731-02 | 1 | INTERRUPTOR | SG 115V | ES | 44.21 EUR | ||
3 | 949731-02 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 44.21 EUR | |||
4 | 932047 | 2 | ESCOVA | SG 115V | ES | 1.99 EUR | ||
4 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | ES | 1.93 EUR | |||
5 | 949843-02 | 1 | CABO | ES | 13.54 EUR | |||
5 | 949843-02 | 1 | CABO | SG 115V | ES | 13.54 EUR | ||
6 | 330033-21 | 1 | CHUCK 10MM | ES | 20.43 EUR | |||
7 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | ES | 3.54 EUR | |||
8 | 930079-01 | 6 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
9 | 933021 | 1 | MOLA | ES | 1.59 EUR | |||
10 | 937775-01 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | ES | 3.54 EUR | |||
12 | 940454-01 | 1 | CAIXA DE CAMPO | ES | 14.87 EUR | |||
13 | 938133-00 | 1 | O RING | ES | 1.93 EUR | |||
14 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | ES | 5.19 EUR | |||
15 | 939570 | 1 | FELTRO | ES | 1.70 EUR | |||
16 | 930028-00 | 1 | O RING | ES | 1.93 EUR | |||
18 | 934962 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
19 | 934932 | 1 | BLOCO | ES | 9.19 EUR | |||
20 | 930012 | 1 | ESFERA | ES | 1.93 EUR | |||
21 | 938146 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.70 EUR | |||
22 | 938140 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
23 | 932839-00 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
24 | 937776 | 1 | BLOCO | ES | 13.54 EUR | |||
25 | 934951 | 2 | ANILHA ESPECIAL | ES | 1.59 EUR | |||
26 | 939564 | 1 | ANILHA | ES | 1.70 EUR | |||
27 | 931249 | 1 | ANILHA | ES | 1.59 EUR | |||
28 | 931245 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ES | 1.70 EUR | |||
29 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | ES | 6.26 EUR | |||
30 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | ES | 1.93 EUR | |||
32 | 938245 | 1 | SUBM.DE PLACA DE ESC | SG 115V | ES | 25.25 EUR | ||
32 | 938246 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | ES | 34.70 EUR | |||
33 | 931221-00 | 2 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
34 | 930026 | 1 | ESPUMA | ES | 1.70 EUR | |||
35 | 934961-01 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | ES | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.