DW8101----A SERRA BRACO RADIAL Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
2 | 934401-00 | 1 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
3 | 860085-10 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
4 | 720959-00 | 2 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
5 | 860784-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
6 | 860238-00 | 4 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
7 | 860073-01 | 4 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
8 | 860237-00 | 1 | INDICADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
9 | 863912-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | ELEVATING GROUP | XJ | 13.54 EUR | ||
10 | 33077 | 1 | PLACA DO NOME | ELEVATING GROUP | XJ | 4.06 EUR | ||
11 | 860301-00 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
12 | 860787-90 | 1 | SUPORTE/APOIO | ELEVATING GROUP | XJ | 6.26 EUR | ||
13 | 860074-03 | 2 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
14 | 860093-14 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
15 | 946469-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
16 | 860075-00 | 2 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.59 EUR | ||
17 | 863710-00 | 1 | BARRA | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
18 | 860786-00 | 1 | ESBARRO DE BORRACHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
19 | 860238-00 | 1 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
20 | 860074-01 | 1 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
21 | 860238-04 | 1 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
22 | 863227-00 | 2 | BARRA | ELEVATING GROUP | XJ | 8.13 EUR | ||
23 | 860908-02 | 1 | BRACO | ELEVATING GROUP | XJ | 413.26 EUR | ||
24 | 860429-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
26 | 860093-03 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
27 | 862067-90 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | ELEVATING GROUP | XJ | 8.13 EUR | ||
28 | 31399 | 99 | PLACA DO NOME | DW 8101 | XJ | 1.82 EUR | ||
28 | 31400 | 1 | PLACA DO NOME | DW 8103 | XJ | 1.99 EUR | ||
29 | 864032-00 | 1 | PLACA DO NOME | ELEVATING GROUP | XJ | 3.54 EUR | ||
30 | 860807-00 | 1 | PLACA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
31 | 860910-02 | 1 | SUBCONJ.DE COLUNA | ELEVATING GROUP | XJ | 171.28 EUR | ||
32 | 860791-00 | 1 | SUBC.ELEVAǦO TUBUL. | ELEVATING GROUP | XJ | 50.51 EUR | ||
33 | 860083-04 | 6 | PORCA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
34 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
35 | 860085-05 | 4 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
36 | 860073-04 | 3 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
37 | 31450 | 1 | SEPARADOR DIREITO | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
38 | 860083-05 | 6 | NUT RH | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
39 | 860065-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
40 | 860085-02 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
41 | 860909-02 | 1 | BASE | ELEVATING GROUP | XJ | 117.95 EUR | ||
42 | 860086-00 | 1 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
43 | 860065-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ELEVATING GROUP | XJ | 2.34 EUR | ||
45 | 941576-00 | 1 | LUVA/MANGA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
46 | 860831-90 | 1 | PINH¦O | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
47 | 860423-00 | 1 | WRENCH | ELEVATING GROUP | XJ | 9.19 EUR | ||
48 | 860232-00 | 2 | PORCA | ELEVATING GROUP | XJ | 2.88 EUR | ||
49 | 860231-00 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 8.13 EUR | ||
50 | 860801-00 | 1 | ALAVANCA | ELEVATING GROUP | XJ | 7.68 EUR | ||
51 | 860796-01 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.99 EUR | ||
52 | 11459 | 1 | CAVILHA/PERNO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
53 | 860797-90 | 1 | ALAVANCA | ELEVATING GROUP | XJ | 9.97 EUR | ||
54 | 860074-04 | 2 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
55 | 860228-01 | 1 | TRINCO/FERROLHO | ELEVATING GROUP | XJ | 4.66 EUR | ||
56 | 860843-01 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
57 | 949853-11 | 2 | PARAFUSO | ELEVATING GROUP | XJ | 20.43 EUR | ||
58 | 949876-17 | 1 | ANILHA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.93 EUR | ||
59 | 863261-00 | 1 | PROTECTOR | PARTS NOT DRAWN | XJ | 22.92 EUR | ||
60 | 949700-03 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | PARTS NOT DRAWN | XJ | 9.19 EUR | ||
61 | 949700-06 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | PARTS NOT DRAWN | XJ | 5.19 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.