DW705 SERRA MITRA Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140021-94 | 1 | CONJ. ARMADURA | QS | 108.56 EUR | |||
2 | N078041SV | 1 | CAMPO | QS | ||||
3 | 145323-06 | 2 | SUBCONJ.DE ESCOVAS | QS | 4.66 EUR | |||
4 | 448084-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | QS | 1.99 EUR | |||
5 | 147097-09 | 2 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | QS | 14.87 EUR | |||
6 | 383965-03 | 1 | INTERRUPTOR | Tyco | QS | 16.32 EUR | ||
7 | 445338-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 2.34 EUR | |||
8 | 330080-73 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 34.70 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | CHUMACEIRA | 12 x 28 x 8mm | QS | 4.66 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 1.70 EUR | |||
11 | 146723-01 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.99 EUR | |||
12 | 5140021-94 | 1 | CONJ. ARMADURA | QS | 108.56 EUR | |||
13 | 387678-00 | 1 | TAMPA | QS | 16.32 EUR | |||
14 | 87205-00 | 2 | FICHA | QS | 1.93 EUR | |||
15 | 330019-20 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
16 | 98094-55 | 4 | PARAFUSO | M5 X 55mm T25 | QS | 1.93 EUR | ||
17 | 387732-00 | 1 | FELTRO | QS | 1.93 EUR | |||
18 | 137382-01 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.93 EUR | |||
19 | 701297-00 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
20 | 144803-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
22 | 383470-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 13.54 EUR | |||
24 | 386824-03SV | 1 | ENGRENAGEM E VEIO | QS | 155.00 EUR | |||
25 | 330045-14 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
26 | 145350-00 | 1 | BOT¦O | QS | 1.93 EUR | |||
27 | 146714-00 | 1 | FECHO/FERROLHO | QS | 2.07 EUR | |||
28 | 058698-00 | 1 | MOLA | QS | ||||
29 | 152634-01 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 8.13 EUR | |||
30 | 152635-02 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | QS | 13.54 EUR | |||
31 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 003618-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.99 EUR | |||
37 | 330045-05 | 8 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
38 | 330019-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
41 | 330019-12 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
42 | 395674-02 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 11.02 EUR | |||
44 | 396375-00 | 1 | HANDLE | QS | 4.06 EUR | |||
45 | 330019-32 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
46 | 330045-08 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
47 | 330019-22 | 2 | PARAFUSO | M5.74x32 | QS | 1.93 EUR | ||
48 | 146750-03 | 1 | PLACA RETENTORA | QS | 2.88 EUR | |||
49 | N034013 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
50 | 148295-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.93 EUR | |||
52 | 148612-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 151891-00 | 13 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
54 | 148608-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.93 EUR | |||
55 | 394589-01 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
56 | 5140159-88 | 1 | LOWER GUARD KIT | QS | ||||
57 | 146768-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QS | 1.93 EUR | |||
58 | 5140006-32 | 1 | BRACO | QS | 22.92 EUR | |||
59 | 146752-02 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | QS | 7.68 EUR | |||
60 | 429986-01 | 1 | PLACA | QS | 8.13 EUR | |||
61 | 149365-01 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QS | 2.07 EUR | |||
62 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.99 EUR | |||
63 | 149521-01 | 1 | PLACA DO NOME | QS | 1.93 EUR | |||
64 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
65 | 148296-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 146732-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.99 EUR | |||
67 | N039404 | 1 | MOLA | QS | 20.43 EUR | |||
68 | 146751-00 | 1 | EIXO/VEIO | QS | 4.06 EUR | |||
69 | 146753-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
70 | 330045-32 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
71 | 146717-00 | 1 | CONDUTA/TUBO | QS | 2.88 EUR | |||
72 | 146772-03 | 1 | PROTECǦO POSTERIOR | QS | 4.06 EUR | |||
73 | 152036-00 | 1 | BASE | QS | 111.84 EUR | |||
74 | 330045-33 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
75 | 146758-00 | 1 | MOLA | QS | 2.07 EUR | |||
76 | 034158-00 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
77 | 387130-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | QS | 4.06 EUR | |||
78 | 146740-01 | 1 | BUCHA | QS | 2.88 EUR | |||
79 | 390876-01 | 1 | DETENTOR | QS | 26.25 EUR | |||
82 | 146726-02 | 1 | PLACA | QS | 7.68 EUR | |||
83 | 146773-01 | 2 | PLACA | QS | 3.54 EUR | |||
84 | 398693-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.99 EUR | |||
85 | 146745-01 | 1 | DETENTOR | QS | ||||
86 | 148611-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.93 EUR | |||
87 | 148297-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
88 | 429987-00 | 1 | TABLE KIT | QS | 69.46 EUR | |||
89 | 5140030-20 | 1 | SUBCONJ.DE VEDAǦO | QS | 9.97 EUR | |||
90 | 145439-09 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 4.06 EUR | |||
91 | 394976-00 | 2 | ETIQUETA | WARNING | QS | 2.07 EUR | ||
96 | 146733-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 2.34 EUR | |||
98 | 330016-04 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
99 | 149368-00 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
100 | 146774-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | QS | 1.93 EUR | |||
101 | 146760-01 | 1 | PERNO/PARAFUSO PRIS. | QS | 1.99 EUR | |||
102 | 148292-00 | 1 | APOIO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | 142273-00 | 1 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
104 | 146737-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
105 | 392422-00 | 1 | HANDLE | QS | 5.19 EUR | |||
106 | 146739-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 21.06 EUR | |||
107 | 146731-02 | 1 | MUNH¦O | QS | 26.25 EUR | |||
108 | 147107-02 | 1 | MAN+PULO INFERIOR | QS | 1.99 EUR | |||
109 | 147107-01 | 1 | MAN+PULO SUPERIOR | QS | 2.07 EUR | |||
110 | 148299-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.99 EUR | |||
111 | 380179-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QS | 1.93 EUR | |||
112 | 99368-04 | 2 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
113 | 151895-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
114 | 320078-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | QS | 2.07 EUR | |||
115 | 393521-04 | 1 | CONDENSADOR | QS | 16.32 EUR | |||
116 | 398563-00 | 1 | LEAD BLACK | BLACK | QS | 1.99 EUR | ||
120 | 146770-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 4.06 EUR | |||
122 | 386196-00 | 1 | MOLA | QS | 1.99 EUR | |||
123 | 152852-00 | 1 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
124 | 398565-00 | 1 | LEAD WHITE | WHITE | QS | 1.99 EUR | ||
131 | 386780-00 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.34 EUR | |||
132 | 153669-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
133 | 330045-13 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
150 | 145378-01 | 1 | WRENCH | QS | 2.07 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | QS | 45.58 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | MASSA | QS | 17.91 EUR | |||
856 | DW7053 | 1 | SUBCON SACO PO | QS | ||||
856 | DW3123 | 1 | 32T SAW BLADE | QS | ||||
856 | DW7052 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | ||||
856 | 148681-00 | 1 | CROWN STOP | QS | ||||
856 | DW7050 | 1 | EXTENSION SYST. | QS | ||||
856 | 5140050-83 | 1 | LENGTH STOP | WAS ACCY DW7051 | QS |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.