DWE4579 RECTIFIC.EM ANGULO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
2 | 330019-26 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
3 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
4 | 330019-12 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
5 | 330019-32 | 11 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
6 | 330019-15 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
7 | N033051 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
8 | 330015-03 | 1 | PORCA | M8x1.25 | QS | 1.93 EUR | ||
9 | N111595 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
10 | NA268621 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | QS | 50.51 EUR | |||
11 | N203630 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | QS | 66.12 EUR | |||
12 | N096025 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 16.32 EUR | |||
13 | N252619 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 39.09 EUR | |||
14 | N203624 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QS | 32.15 EUR | |||
15 | N099841 | 1 | PINH¦O | QS | 8.13 EUR | |||
16 | N132602 | 1 | ANILHA ESPECIAL | QS | 1.70 EUR | |||
17 | 609970-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
18 | N094853 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.99 EUR | |||
19 | N094854 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | QS | 1.93 EUR | |||
20 | N106196 | 2 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | QS | 6.26 EUR | |||
21 | N111898 | 2 | APERTO/FIXA€ýO | QS | 1.93 EUR | |||
22 | N139735 | 2 | TERMINAL | QS | 1.82 EUR | |||
23 | NA205530 | 1 | SUBC.DE VENTILADOR | QS | 13.54 EUR | |||
24 | N110984 | 1 | ANEL | QS | 4.06 EUR | |||
26 | N253999 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 12.40 EUR | |||
30 | N145822 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 12.40 EUR | |||
31 | N144790 | 1 | CONDENSADOR | QS | 2.34 EUR | |||
32 | N142099 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.70 EUR | |||
33 | N104732 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.70 EUR | |||
34 | N135624 | 1 | AMORTECEDOR | QS | 1.82 EUR | |||
35 | N142959 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QS | 14.87 EUR | |||
36 | 604118-00 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | <WK20 2022 | QS | 3.54 EUR | ||
36 | N219433 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | >=WK20 2022 | QS | 1.99 EUR | ||
37 | N103805 | 1 | LED | QS | 12.40 EUR | |||
38 | NA205537 | 1 | GACC MODULE | 230V, GACC | QS | 77.53 EUR | ||
39 | N150481 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | YELLOW | QS | 1.82 EUR | ||
40 | 401678-05 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QS | 6.26 EUR | |||
41 | 403150-01 | 1 | FLANGE INTERNA | QS | 4.66 EUR | |||
42 | NA149757 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | >=WK20 2022 | QS | 1.75 EUR | ||
42 | NA132311 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | <WK20 2022 | QS | 1.82 EUR | ||
43 | N145317 | 1 | ETIQUETA | LED ICON | QS | 1.59 EUR | ||
45 | N116823 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | QS | 17.91 EUR | ||
47 | N419846 | 1 | SUPRESSOR | QS | 2.88 EUR | |||
80 | N036837 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | QS | 13.54 EUR | |||
81 | 606863-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
82 | N241543 | 1 | PEGA LATERAL | QS | 20.43 EUR | |||
83 | 635261-00 | 1 | CAVILHA DE CHAVE | QS | 4.66 EUR | |||
90 | N398650 | 2 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.82 EUR | |||
102 | 393238-00 | 1 | BLINDAGEM/ANTEPARO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
104 | N389509 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.66 EUR | |||
105 | N173539 | 1 | RETENTOR | QS | 1.70 EUR | |||
106 | N173538 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
107 | N173540 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
108 | N108422 | 1 | PLACA | QS | 1.70 EUR | |||
109 | N110675 | 2 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
110 | N110236 | 1 | BOT¦O | QS | 1.70 EUR | |||
111 | N226986 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
112 | 397031-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
113 | 660143-00 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
200 | N103732 | 1 | FELTRO | QS | 1.75 EUR | |||
201 | N095989 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 3.54 EUR | |||
202 | N247325 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | MASSA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.