DCD734 BROCA SEM FIOS Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N371819 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 13.54 EUR | |||
2 | N071836 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
3 | N151983 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.75 EUR | |||
4 | N382018 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 49.00 EUR | |||
5 | N382016 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 17.91 EUR | |||
6 | N279940 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | QW | 26.25 EUR | |||
7 | N153906 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | QW | 1.99 EUR | |||
8 | N207252 | 1 | COLAR | QW | 2.88 EUR | |||
9 | N472497 | 1 | BUCHA/MANDRIL | QW | 16.32 EUR | |||
10 | N092854 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.70 EUR | |||
11 | 682211-00 | 8 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
20 | N378099 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.59 EUR | |||
21 | N309544 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.70 EUR | |||
30 | N225459 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
31 | N215913 | 4 | ENGRENAG. | QW | 1.70 EUR | |||
32 | N215912 | 1 | ENGRENAG. | QW | 2.07 EUR | |||
33 | N362740 | 1 | TRANSPORTADOR | QW | 3.54 EUR | |||
34 | N209232 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 2.88 EUR | |||
35 | N218992 | 1 | BIGORNA | QW | 1.75 EUR | |||
36 | N236379 | 4 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.59 EUR | |||
37 | N223513 | 1 | ANILHA | QW | 1.59 EUR | |||
38 | N034090 | 1 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
39 | N376647 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 2.88 EUR | |||
40 | 386690-00 | 12 | ESFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
41 | N256699 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
42 | N210954 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
43 | N203616 | 1 | SELECTOR | QW | 1.93 EUR | |||
44 | N376648 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 9.97 EUR | |||
45 | N317559 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
45 | N036457 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
46 | N225458 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
47 | N215916 | 3 | ENGRENAG. | QW | 1.70 EUR | |||
48 | N215917 | 1 | ENGRENAG. | QW | 1.99 EUR | |||
49 | N362719 | 1 | TRANSPORTADOR | QW | 2.07 EUR | |||
50 | N256760 | 1 | ENGRENAG. | QW | 3.54 EUR | |||
51 | N215916 | 4 | ENGRENAG. | QW | 1.70 EUR | |||
52 | N362739 | 1 | TRANSPORTADOR | QW | 2.07 EUR | |||
53 | N218316 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 1.82 EUR | |||
54 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
861 | N237399 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 22.92 EUR | |||
866 | N342079 | 1 | BATERIA 14.4V - 2.0AH - 29WH | DCD734D2 | QW | 92.18 EUR | ||
871 | N385683 | 1 | CARREGADOR 10.8V - 18V | DCB107 | QW | 42.90 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.