D27112 SERRA DE ESQUADRIA COM TAMPO SUPERIOR Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 869349-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BASE | QS | 108.56 EUR | |||
2 | 153612-00 | 4 | PÉ | QS | 1.93 EUR | |||
3 | N690033 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 39.09 EUR | |||
4 | 604987-00 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
5 | N114229 | 1 | MESA | QS | 60.48 EUR | |||
6 | 330045-05 | 10 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
7 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QS | 1.99 EUR | |||
8 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
9 | 860610-01 | 1 | VARETA DE DEPRESS¦O | QS | 4.06 EUR | |||
10 | 869350-00 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | QS | 111.84 EUR | |||
11 | 638875-00 | 1 | PARAF | QS | 1.99 EUR | |||
12 | 397062-00 | 1 | PLACA | QS | 2.07 EUR | |||
13 | 330045-55 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
14 | 397070-00 | 1 | MOLA | QS | 5.19 EUR | |||
15 | 397073-00 | 1 | IMPULSOR | QS | 4.06 EUR | |||
16 | 397075-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
17 | 397065-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 6.26 EUR | |||
18 | 635045-00 | 1 | APOIO | QS | 9.19 EUR | |||
19 | 629395-00 | 1 | SUBCONJ.DE FECHO | QS | 8.13 EUR | |||
20 | 638835-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 397063-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
22 | 153576-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 2.07 EUR | |||
23 | 397048-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.99 EUR | |||
24 | 397090-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.99 EUR | |||
25 | 330045-05 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
26 | 249233-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
27 | 860085-19 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
28 | 860092-05 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
29 | 153781-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
30 | 613270-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
31 | N714363 | 2 | PLACA DE COBERTURA | QS | 7.68 EUR | |||
32 | 641363-00 | 1 | SUBCONJ.DE VEDAǦO | QS | 60.48 EUR | |||
33 | 330045-33 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
34 | N102812 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | QS | 42.90 EUR | |||
35 | 330045-32 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 860083-04 | 2 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
38 | 637806-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 22.92 EUR | |||
39 | 637805-00 | 1 | PLACA | QS | 4.66 EUR | |||
40 | 634738-00 | 1 | APOIO | QS | 7.68 EUR | |||
42 | 612008-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
43 | 392948-00 | 1 | ANILHA DE APERTO | QS | 1.93 EUR | |||
44 | 605794-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 11.02 EUR | |||
45 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
47 | 605795-00 | 1 | CAVILHA DE FORQUILHA | QS | 1.93 EUR | |||
48 | 605796-00 | 1 | APOIO | QS | 1.93 EUR | |||
49 | 636091-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | QS | 16.32 EUR | |||
50 | 153781-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
52 | 860092-05 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 606362-01 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
54 | 941756-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
55 | 385567-03 | 1 | CHAVE | QS | 2.07 EUR | |||
56 | 860074-02 | 4 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
57 | 640349-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 20.43 EUR | |||
58 | 637338-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.99 EUR | |||
59 | 860084-24 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
60 | 150075-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
61 | 330045-34 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
62 | 949894-02 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
63 | 637289-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
64 | 637193-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 5.19 EUR | |||
65 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 949702-19 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
67 | 647382-00 | 1 | BRACO | QS | 68.08 EUR | |||
68 | 649653-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | QS | 5.19 EUR | |||
69 | N625165 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QS | 1.82 EUR | |||
70 | N102812 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | QS | 42.90 EUR | |||
71 | 385756-01 | 1 | BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
72 | 330045-33 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
73 | N186624 | 1 | FLANGE INTERNA SA | QS | 16.32 EUR | |||
74 | 696519-00 | 1 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
75 | 391375-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 2.07 EUR | |||
76 | 330003-13 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 7.68 EUR | |||
77 | 930098-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
78 | 869290-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 79.52 EUR | |||
79 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
79 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
80 | 145312-00 | 1 | FICHA | QS | 1.93 EUR | |||
81 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
82 | 869444-01 | 1 | FIELD SA 230V | FROM DCODE WK46 2016 | QS | 79.52 EUR | ||
82 | 869045-00 | 1 | FIELD 230V | TO DCODE WK46-2016 | QS | 49.00 EUR | ||
83 | 654838-00 | 1 | SUBM.DE PLACA DE ESC | QS | 14.87 EUR | |||
84 | 381028-08 | 2 | ESCOVA E CONDUTOR | QS | 11.02 EUR | |||
85 | 391317-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 20.43 EUR | |||
86 | 98094-55 | 4 | PARAFUSO | M5 X 55mm T25 | QS | 1.93 EUR | ||
87 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
88 | 391933-00 | 1 | TAMPA | QS | 4.06 EUR | |||
89 | N121000 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 17.91 EUR | |||
90 | 330019-13 | 6 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
91 | 640985-00 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 16.32 EUR | |||
92 | 868320-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 4.06 EUR | |||
93 | 863259-00 | 1 | PROTECTOR | QS | 2.88 EUR | |||
94 | 326057-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
95 | 330120-00 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 20.43 EUR | |||
96 | 654791-00 | 1 | CAPACITOR 220V | QS | 13.54 EUR | |||
97 | 615851-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 9.19 EUR | |||
99 | 640146-00 | 3 | ALMOFADA/COXIM | QS | 1.93 EUR | |||
100 | N176002 | 1 | SUBCONJ.TRILHO/CALHA | QS | 262.39 EUR | |||
104 | 330022-08 | 1 | PARAFUSO SEM CABECA | QS | 1.93 EUR | |||
108 | 639383-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 2.88 EUR | |||
109 | 633290-04 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 17.91 EUR | |||
110 | 642980-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 2.07 EUR | |||
111 | 397128-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | QS | 8.13 EUR | |||
112 | 943030-00 | 2 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
113 | 147107-06 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
114 | 606014-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
115 | 330045-14 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
116 | 397089-00 | 1 | PORCA | QS | 6.26 EUR | |||
117 | 612008-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
118 | 153781-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
119 | 637807-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 7.68 EUR | |||
120 | 605798-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.93 EUR | |||
121 | 613270-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
123 | 628591-00 | 1 | GUIA | QS | 3.54 EUR | |||
126 | 397080-00 | 1 | HANDLE | QS | 4.66 EUR | |||
128 | 637334-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 2.34 EUR | |||
130 | 153586-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
131 | 616001-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
132 | 153576-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
135 | 941756-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
137 | 330045-15 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
138 | 641845-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QS | 2.34 EUR | |||
139 | 635047-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 11.02 EUR | |||
140 | 637288-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
141 | 625857-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 1.99 EUR | |||
142 | 860094-05 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
143 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
144 | 604728-00 | 2 | ANEL DE FREIO | QS | 1.93 EUR | |||
145 | 146774-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | QS | 1.93 EUR | |||
146 | 637998-00 | 1 | SUBCON GUARDA INFER | QS | 32.15 EUR | |||
147 | 647776-00 | 1 | PERNO DE L¦MINA | QS | 1.93 EUR | |||
148 | 604765-00 | 1 | GRAMPO EXTERIOR | QS | 7.68 EUR | |||
149 | N186624 | 1 | FLANGE INTERNA SA | QS | 16.32 EUR | |||
150 | 861340-00 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
151 | 605040-51 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 4.66 EUR | |||
152 | 330024-49 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
153 | 330045-23 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
154 | 146740-02 | 2 | LUVA/MANGA | QS | 1.99 EUR | |||
155 | 153639-00 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
156 | 637192-00 | 1 | EXC-NTRICO | QS | 5.19 EUR | |||
157 | 629745-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
158 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
159 | 640503-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
160 | 634726-00 | 1 | PROTECǦO | QS | 22.92 EUR | |||
161 | 635046-00 | 1 | PROTECǦO | QS | 11.02 EUR | |||
162 | 653947-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
163 | 653948-00 | 1 | PARAF | QS | 4.66 EUR | |||
164 | 634736-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 9.19 EUR | |||
165 | 645156-00 | 1 | ETIQUETA | QS | 3.54 EUR | |||
166 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
167 | 860491-01 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
168 | 720929-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QS | 1.93 EUR | |||
171 | 931997-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
172 | 862427-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.93 EUR | |||
173 | 634734-00 | 1 | APOIO | QS | 4.06 EUR | |||
174 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
175 | 385567-04 | 1 | CHAVE | QS | 2.34 EUR | |||
176 | N083191 | 2 | BUCHA | QS | 1.82 EUR | |||
198 | 652236-00 | 1 | LEAD BLACK | QS | 1.93 EUR | |||
200 | 869231-04 | 1 | SUBCONJ.DE VEDAǦO | QS | 47.55 EUR | |||
210 | 860322-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
211 | 653767-00 | 1 | FELTRO | QS | 1.93 EUR | |||
212 | 393071-00 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
213 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
214 | 650829-00 | 1 | PLACA | QS | 3.54 EUR | |||
215 | 860073-07 | 1 | WASHER M6 | QS | 1.93 EUR | |||
216 | 868082-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
217 | 650846-00 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
220 | 650828-00 | 1 | APOIO | QS | 6.26 EUR | |||
225 | 651250-00 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QS | 1.93 EUR | |||
230 | 330045-14 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
231 | 647385-00 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | QS | 22.92 EUR | |||
232 | 616979-01 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
233 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | QS | 12.40 EUR | |||
234 | 860094-06 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
235 | 869219-08 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | QS | 60.48 EUR | |||
236 | 386780-00 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.34 EUR | |||
300 | N121000 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 17.91 EUR | |||
300 | N121000 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 17.91 EUR | |||
301 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
302 | 650889-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
303 | 397118-00 | 1 | GUIA | QS | 4.06 EUR | |||
304 | 621135-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QS | 1.99 EUR | |||
350 | 654313-00 | 1 | ESPUMA | QS | 13.54 EUR | |||
351 | 654787-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
352 | 330045-23 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
356 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 1.93 EUR | |||
357 | 654312-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | QS | 5.19 EUR | |||
358 | 607491-00 | 2 | REBITE | QS | 1.93 EUR | |||
359 | 330013-02 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
360 | 650855-00 | 1 | FELTRO | QS | 1.93 EUR | |||
400 | N165958 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | QS | 17.91 EUR | |||
401 | 630068-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | QS | 1.93 EUR | |||
402 | 630067-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 6.26 EUR | |||
403 | 630085-00 | 1 | APERTO/FIXAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
404 | 389750-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.70 EUR | |||
405 | 147107-02 | 1 | MAN+PULO INFERIOR | QS | 1.99 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | QS | 45.58 EUR | |||
801 | 93488-00 | 1 | MASSA | QS | 17.91 EUR | |||
821 | N417359 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 2.88 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.