D27107 SERRA COMBINADA Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98094-35 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
2 | 147107-06 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
3 | 152852-00 | 1 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
4 | N453995 | 1 | CORREIA | QS | 14.87 EUR | |||
5 | 153639-00 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
6 | 398472-00 | 2 | MOLA TORSAO | QS | 1.93 EUR | |||
7 | 605603-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 1.99 EUR | |||
8 | 606278-00 | 1 | SUBCONJ.DE LIGAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
9 | 606279-00 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
10 | 607221-00 | 1 | PLACA | QS | 7.68 EUR | |||
11 | 330045-05 | 11 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
12 | 618480-00 | 1 | ANILHA DE FELTRO | QS | 1.99 EUR | |||
13 | 153561-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | QS | 1.93 EUR | |||
14 | 385915-01 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
15 | 391315-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 2.88 EUR | |||
16 | 393071-00 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
17 | 868082-00 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
24 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.93 EUR | |||
26 | 605040-59 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.06 EUR | |||
27 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | QS | 12.40 EUR | |||
28 | 627904-00 | 1 | ROLAMENTO PLACA | QS | 4.06 EUR | |||
29 | 391616-00 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | QS | 2.88 EUR | |||
30 | 621759-00 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | + 29 | QS | 26.25 EUR | ||
31 | 869219-06 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | QS | 32.15 EUR | |||
32 | 330045-49 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
33 | 869219-07 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | QS | 28.14 EUR | |||
34 | N105443 | 1 | SUBCONJ. DE POLIA | QS | 44.21 EUR | |||
35 | 612349-00 | 1 | BRACO | + 36,37,38,39 | QS | 111.84 EUR | ||
36 | 148608-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 386780-00 | 2 | CHUMACEIRA | QS | 2.34 EUR | |||
38 | 621329-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QS | 4.06 EUR | |||
39 | 637691-00 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 34.70 EUR | |||
40 | 616726-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
41 | 612350-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
42 | 613781-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.99 EUR | |||
43 | 605786-01 | 1 | ALOJAMENTO INTERRUPT | QS | 17.91 EUR | |||
44 | 638634-00 | 1 | BOTA,TREMONHA | QS | 11.02 EUR | |||
45 | 330019-13 | 5 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
47 | 652121-00 | 1 | FIO DE LIGAǦO | QS | 2.34 EUR | |||
48 | 326057-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
49 | N380405 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 2.88 EUR | |||
50 | 330013-04 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
51 | 330120-00 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 20.43 EUR | |||
52 | 639912-01 | 1 | SET OF LEAD WIRES | QS | 25.25 EUR | |||
57 | N377629 | 1 | COBERTURA DE INTERR. | QS | 3.54 EUR | |||
58 | 607854-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
59 | 613782-01 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 1.93 EUR | |||
60 | 607855-00 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 20.43 EUR | |||
63 | 384127-01 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
65 | 860091-04 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 860094-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
67 | 330045-15 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
68 | 330045-23 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
69 | 606014-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
70 | 394034-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
71 | 330045-32 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
72 | 621647-00 | 3 | PLACA | QS | 2.34 EUR | |||
73 | N162216 | 1 | VEDAǦO | QS | 85.14 EUR | |||
74 | 869233-00 | 1 | MESA | QS | 167.00 EUR | |||
75 | 614822-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QS | 4.66 EUR | |||
76 | 398999-00 | 1 | DETENTOR | QS | 26.25 EUR | |||
77 | 615876-00 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
78 | 607103-00 | 2 | PLACA | QS | 2.34 EUR | |||
79 | 98104-16 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
80 | N162168 | 1 | PONTA/BICO | QS | 39.09 EUR | |||
81 | 605799-00 | 1 | BIELA/VARETA | QS | 1.93 EUR | |||
82 | 399162-00 | 1 | IMPULSOR | QS | 2.34 EUR | |||
84 | 399009-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
85 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.93 EUR | |||
86 | 606898-00 | 1 | DETENTOR | QS | 5.19 EUR | |||
87 | 860092-02 | 3 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
88 | 606900-00 | 1 | PLACA | QS | 1.99 EUR | |||
89 | 606896-00 | 1 | ALMOFADA/COXIM | QS | 1.93 EUR | |||
90 | 617561-00 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
91 | 606897-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 4.06 EUR | |||
93 | 860205-01 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
94 | 399004-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 6.26 EUR | |||
95 | 605785-00 | 1 | BOT¦O | QS | 1.93 EUR | |||
96 | 611991-00 | 1 | INDICADOR | QS | 2.07 EUR | |||
98 | 606198-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 2.34 EUR | |||
99 | N409486 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.99 EUR | |||
100 | 607129-00 | 3 | ALMOFADA/COXIM | QS | 3.54 EUR | |||
101 | N190890 | 1 | VEDACAO TRASEIRA | QS | 42.90 EUR | |||
102 | 610251-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | 610250-00 | 1 | MOLA | QS | 9.19 EUR | |||
104 | N399933 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
105 | 610710-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QS | 1.82 EUR | |||
106 | 941586-00 | 3 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
107 | 153451-00 | 1 | CHUMAC. DE PRESS¦O | QS | 1.93 EUR | |||
109 | 153655-00 | 3 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
110 | 153781-00 | 3 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
111 | 153797-03 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.99 EUR | |||
112 | 330021-10 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
113 | 391347-00 | 3 | GARRA | QS | 1.99 EUR | |||
115 | 869233-02 | 1 | MESA ROTATIVA | + 122, 124 | QS | 181.83 EUR | ||
116 | 399004-01 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 7.68 EUR | |||
117 | 605653-00 | 1 | MUNH¦O | QS | 55.57 EUR | |||
118 | 606152-00 | 1 | INDICADOR | QS | 2.34 EUR | |||
119 | 618660-00 | 1 | PAINEL FRONTAL | QS | 4.06 EUR | |||
120 | 606192-00 | 1 | INDICADOR | QS | 2.34 EUR | |||
121 | 606193-00 | 1 | PAINEL FRONTAL | QS | 4.66 EUR | |||
122 | 606359-00 | 1 | PERNO/PARAFUSO PRIS. | QS | 4.06 EUR | |||
123 | 606362-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.93 EUR | |||
124 | 610707-00 | 2 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QS | 1.93 EUR | |||
125 | 613709-00 | 1 | TRINCO/FERROLHO | QS | 1.93 EUR | |||
126 | 860094-06 | 6 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
127 | 153576-03 | 1 | PARAFUSO | QS | 2.07 EUR | |||
129 | 615589-00 | 1 | REGULADOR | QS | 1.99 EUR | |||
131 | 615777-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | QS | 7.68 EUR | |||
132 | 148296-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
133 | 146732-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.99 EUR | |||
134 | 619571-00 | 1 | MOLA | QS | 13.54 EUR | |||
135 | 146753-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
137 | 609837-00 | 1 | ALTURA DO REGULADOR | QS | 47.55 EUR | |||
138 | 606689-00 | 1 | VEDANTE COM RESSALTO | QS | 8.13 EUR | |||
139 | 607754-00 | 1 | TRANSPORTADOR | QS | 4.66 EUR | |||
140 | 604107-00 | 14 | ESFERA | QS | 1.93 EUR | |||
141 | 609840-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 1.99 EUR | |||
143 | 610254-00 | 1 | PARAF | QS | 6.26 EUR | |||
144 | 614072-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
145 | 606688-00 | 1 | MOLA | QS | 2.34 EUR | |||
146 | N166053 | 1 | ESPUMA | QS | 16.32 EUR | |||
148 | 615459-00 | 1 | PLACA | QS | 16.32 EUR | |||
149 | N041976 | 1 | PLACA POSTERIOR | QS | 9.19 EUR | |||
150 | 609514-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QS | 1.93 EUR | |||
151 | 146750-03 | 1 | PLACA RETENTORA | QS | 2.88 EUR | |||
152 | 609314-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 1.99 EUR | |||
153 | 609496-00 | 1 | MOLA TORSAO | QS | 1.93 EUR | |||
155 | N298999 | 1 | PROTECǦO | QS | 16.32 EUR | |||
156 | 146774-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | QS | 1.93 EUR | |||
157 | 604728-00 | 2 | ANEL DE FREIO | QS | 1.93 EUR | |||
159 | 394589-01 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
160 | N225776 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | QS | 17.91 EUR | |||
161 | 146740-02 | 3 | LUVA/MANGA | QS | 1.99 EUR | |||
162 | 605590-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
163 | 610556-01 | 1 | TAMPA DA CORREIA | QS | 13.54 EUR | |||
165 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | QS | 1.93 EUR | |||
166 | 616319-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | QS | 9.97 EUR | |||
167 | 604765-00 | 1 | GRAMPO EXTERIOR | QS | 7.68 EUR | |||
168 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
169 | 605593-00 | 1 | PROTECǦO | QS | 12.40 EUR | |||
170 | 607536-00 | 1 | ANILHA | QS | 2.07 EUR | |||
171 | 656421-00 | 1 | FSO KIT | QS | 126.80 EUR | |||
173 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QS | 1.99 EUR | |||
174 | 385567-03 | 1 | CHAVE | QS | 2.07 EUR | |||
175 | 608563-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | QS | 6.26 EUR | |||
176 | 615993-00 | 2 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
177 | 946866-00 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
179 | N181532 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | QS | 72.74 EUR | |||
180 | 609497-00 | 1 | CALÇO | QS | 1.93 EUR | |||
181 | 607181-00 | 4 | PARAFUSO | QS | 4.66 EUR | |||
182 | 616634-00 | 4 | P¦RA-CHOQUES | QS | 3.54 EUR | |||
183 | 860083-15 | 4 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
185 | 606233-00 | 1 | FECHO/FERROLHO | QS | 2.34 EUR | |||
186 | 606232-00 | 1 | FECHO/FERROLHO | QS | 2.34 EUR | |||
187 | 605601-01 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
188 | 607132-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.99 EUR | |||
189 | 330045-55 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
190 | 153379-00 | 4 | BLOCO DE CHUMACEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
191 | 610574-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
192 | 611094-00 | 1 | BIELA/VARETA | QS | 6.26 EUR | |||
193 | 861090-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
194 | 860073-14 | 3 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
195 | 613233-00 | 2 | PÉ DIANTEIRO | QS | 13.54 EUR | |||
196 | 655033-00 | 2 | PÉ TRASEIRO | QS | 12.40 EUR | |||
197 | 861073-00 | 4 | PÉ | QS | 8.13 EUR | |||
198 | N013623 | 4 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 7.68 EUR | |||
199 | 618362-00 | 4 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 4.66 EUR | |||
200 | 98131-90 | 4 | PARAF.DE PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
201 | 861091-00 | 3 | GRAMPO DE CABO | QS | 1.93 EUR | |||
202 | 860112-11 | 1 | MOLA | QS | 2.34 EUR | |||
204 | 656421-01 | 1 | FSO KIT | QS | 117.95 EUR | |||
205 | 615994-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QS | 1.93 EUR | |||
206 | 860610-01 | 1 | VARETA DE DEPRESS¦O | QS | 4.06 EUR | |||
207 | 616592-00 | 2 | PARAF | QS | 1.99 EUR | |||
208 | 604537-00 | 2 | CANO/TUBO | QS | 20.43 EUR | |||
209 | 942447-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
210 | 611623-00 | 2 | PREGO S/CAB.DO EIXO | QS | 8.13 EUR | |||
211 | 98197-08 | 4 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
212 | 330045-50 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
213 | 605789-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 12.40 EUR | |||
214 | 386616-00 | 1 | VEDAǦO | QS | 22.92 EUR | |||
215 | 147107-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
216 | 611712-00 | 1 | PLACA | QS | 4.06 EUR | |||
217 | 611921-00 | 1 | APOIO | QS | 16.32 EUR | |||
218 | 605794-00 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 11.02 EUR | |||
219 | 605796-00 | 1 | APOIO | QS | 1.93 EUR | |||
220 | 605795-00 | 1 | CAVILHA DE FORQUILHA | QS | 1.93 EUR | |||
221 | 392948-00 | 1 | ANILHA DE APERTO | QS | 1.93 EUR | |||
222 | 605798-00 | 1 | INDICADOR | QS | 1.93 EUR | |||
223 | 330045-05 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
224 | 612284-00 | 2 | PORCA | QS | 2.07 EUR | |||
225 | 605790-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
226 | N181532 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | QS | 72.74 EUR | |||
227 | N060425 | 1 | PROTECǦO | QS | 13.54 EUR | |||
228 | 612441-00 | 2 | RODA | QS | 16.32 EUR | |||
229 | 941602-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
230 | N219072 | 4 | PÉ | QS | 3.54 EUR | |||
231 | 860083-14 | 4 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
232 | 860073-03 | 4 | WASHER M8 | QS | 1.93 EUR | |||
233 | 860085-20 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
234 | 621653-00 | 1 | SAPATA | QS | 1.99 EUR | |||
235 | 610252-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
236 | 330045-14 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
237 | 623499-00 | 1 | ANILHA | QS | 2.34 EUR | |||
238 | 860075-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
239 | 617108-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QS | 6.26 EUR | |||
240 | 607182-00 | 2 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
241 | 860078-02 | 4 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
243 | 620327-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | QS | 1.93 EUR | |||
244 | 624373-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QS | 1.93 EUR | |||
245 | 931997-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
246 | 720959-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
248 | 720929-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QS | 1.93 EUR | |||
248 | 720929-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | QS | 1.93 EUR | |||
249 | 860092-05 | 3 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
250 | 394375-02P | 1 | INTERRUPTOR | QS | 13.54 EUR | |||
251 | 330021-08 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
270 | 626334-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.93 EUR | |||
271 | 868303-00 | 3 | FECHO/GRAMPO/TRANCA | QS | 1.99 EUR | |||
272 | 626191-00 | 1 | ETIQUETA | QS | 3.54 EUR | |||
273 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | QS | 1.59 EUR | ||
274 | N395535 | 1 | PROT SOBRECARGA | QS | 21.06 EUR | |||
275 | 611713-01 | 1 | VEDAǦO | QS | 47.55 EUR | |||
276 | 949701-05 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
277 | 860083-15 | 4 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
278 | N025823 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 9.19 EUR | |||
279 | N614820 | 1 | CAMPO | 230V | QS | 57.46 EUR | ||
280 | 622440-00 | 1 | PORTA-ESCOVA | QS | 4.66 EUR | |||
281 | 98094-55 | 4 | PARAFUSO | M5 X 55mm T25 | QS | 1.93 EUR | ||
282 | 330022-16 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
283 | 391375-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 2.07 EUR | |||
284 | N158403 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 126.80 EUR | |||
284 | N158403 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 126.80 EUR | |||
287 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
287 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
294 | 650234-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
295 | 622441-00 | 2 | ESCOVA TAMPA | QS | 1.99 EUR | |||
296 | 391282-00 | 1 | APOIO P/ A MONTAGEM | QS | 13.54 EUR | |||
297 | N013883 | 2 | ESCOVA | QS | 6.26 EUR | |||
298 | 330019-34 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
299 | 660498-00 | 1 | TAMPA | QS | 1.99 EUR | |||
300 | 605155-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
301 | N025819 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | QS | 9.19 EUR | |||
302 | 635797-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABE€A LASER | D27107V | QS | 68.08 EUR | ||
303 | 627631-00 | 1 | KIT DE INTERRUPTOR | D27107V | QS | 39.09 EUR | ||
304 | 615498-00 | 1 | JANELA | D27107V | QS | 11.02 EUR | ||
305 | 635797-00 | 1 | SUBCONJ.DE CABE€A LASER | D27107V | QS | 68.08 EUR | ||
306 | 860094-03 | 4 | PARAFUSO | D27107V | QS | 1.93 EUR | ||
308 | N025820 | 2 | CONDUTOR DE ESCOVA | QS | 1.93 EUR | |||
400 | N158402 | 1 | MOTOR SA 230V | <212010 | QS | 155.00 EUR | ||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | QS | 45.58 EUR | |||
821 | N027006 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 5.19 EUR | |||
821 | N027004 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 4.06 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.