DW738 SERRA SEMI-FIN Type 3 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 949894-04 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
28 | N060332 | 1 | BUCHA | QS | 9.19 EUR | |||
29 | N060328 | 1 | MICROINTERRUPTOR | QS | 21.06 EUR | |||
30 | N061369 | 1 | COBERTURA DE INTERR. | QS | 4.66 EUR | |||
31 | 860083-10 | 2 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 860073-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
35 | 932302-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
44 | N070356 | 1 | CABO | QS | 11.02 EUR | |||
101 | 861429-08 | 1 | CAPACITOR 220/240 | QS | 7.68 EUR | |||
102 | 860084-08 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
103 | 868242-01 | 1 | CONTACT 220V | QS | 26.25 EUR | |||
104 | 860468-02 | 1 | CONECTOR | QS | 1.93 EUR | |||
105 | 860452-00 | 2 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
106 | 860463-00 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
107 | 860462-00 | 2 | PORCA | QS | 1.99 EUR | |||
108 | 860452-01 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 1.93 EUR | |||
110 | 860459-01 | 1 | CAIXA DE DERIVAǦO | QS | 16.32 EUR | |||
111 | 860112-06 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
112 | 860469-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QS | 4.66 EUR | |||
113 | 860461-01 | 1 | CAIXA DE DERIVAǦO | QS | 9.19 EUR | |||
114 | 860466-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 1.93 EUR | |||
115 | 860112-05 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
116 | 860077-01 | 2 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
117 | 860464-00 | 1 | BOT¦O | QS | 1.93 EUR | |||
118 | 863301-00 | 1 | CHAVE DE SEGURANÇA | QS | 7.68 EUR | |||
119 | 949785-02 | 1 | NÉON | QS | 5.19 EUR | |||
120 | 860465-00 | 1 | BOT¦O | QS | 1.93 EUR | |||
121 | 860084-17 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
122 | 860460-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 9.19 EUR | |||
123 | 863122-01 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 4.66 EUR | |||
124 | 863320-00 | 1 | ALAVANCA | QS | 1.99 EUR | |||
125 | 863073-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 1.93 EUR | |||
126 | 760483-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
132 | 860442-01 | 1 | CALOTA FRONTAL | QS | 32.15 EUR | |||
133 | 868768-07 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 8.13 EUR | |||
134 | 860447-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | QS | 2.34 EUR | |||
135 | 868412-01 | 1 | SUBCONJ.DE ESTATOR | QS | 140.60 EUR | |||
137 | 863119-00 | 4 | TIRANTE | QS | 1.93 EUR | |||
138 | 860443-00 | 1 | TAMPA | QS | 9.19 EUR | |||
139 | 860445-00 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.70 EUR | |||
140 | 860444-00 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | QS | 4.66 EUR | |||
141 | 860080-02 | 1 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
142 | 868532-00 | 1 | ROTOR | QS | 50.51 EUR | |||
143 | 868392-03 | 1 | MOTOR SA 230V | QS | 237.72 EUR | |||
144 | 860428-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
145 | 863263-01 | 1 | PROTECǦO | QS | 14.87 EUR | |||
146 | 949853-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
147 | 863797-00 | 2 | PLAINA | QS | 1.93 EUR | |||
148 | 862183-01 | 2 | PLAINA | QS | 9.19 EUR | |||
149 | 860077-00 | 2 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
150 | 949891-04 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
151 | 863126-00 | 1 | PLACA | QS | 2.07 EUR | |||
152 | 862012-01 | 1 | BIELA/VARETA | QS | 8.13 EUR | |||
153 | 863795-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | QS | 2.34 EUR | |||
154 | 863128-00 | 2 | REGULADOR | QS | 7.68 EUR | |||
155 | 862188-00 | 1 | APOIO | QS | 5.19 EUR | |||
156 | 949891-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 6.26 EUR | |||
157 | 949722-04 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
158 | 860073-14 | 3 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
159 | 866379-03 | 1 | SUPORTE/ARMAǦO/BAST | QS | 171.28 EUR | |||
160 | 863471-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 8.13 EUR | |||
161 | 949755-02 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.06 EUR | |||
162 | 869235-00 | 1 | CHAVE DE CAIXA | QS | 5.19 EUR | |||
163 | 863287-00 | 1 | GUIA | QS | 1.93 EUR | |||
164 | 860083-02 | 1 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
165 | 863468-03 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | QS | 1.99 EUR | |||
166 | 860092-01 | 3 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
167 | 941602-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
168 | 860094-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.93 EUR | |||
169 | 863697-00 | 1 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | QS | 4.66 EUR | |||
170 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | QS | 1.93 EUR | |||
171 | 860074-03 | 17 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
172 | 860093-00 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
173 | 860083-18 | 2 | NUT M5 | QS | 1.93 EUR | |||
175 | 860083-04 | 7 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
176 | 869377-03 | 1 | SUPORTE DE MESA | >012015 | QS | 9.19 EUR | ||
176 | 869431-00 | 1 | CONJUNTO SERV | <012015 | QS | 22.92 EUR | ||
177 | 860085-03 | 4 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
178 | 949882-03 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | QS | 1.93 EUR | |||
179 | 869431-00 | 1 | CONJUNTO SERV | <012015 | QS | 22.92 EUR | ||
179 | 869377-02 | 1 | SUPORTE DE MESA | >012015 | QS | 9.19 EUR | ||
180 | 864550-02 | 1 | SUBC.RODA MOTRIZ | QS | 85.14 EUR | |||
181 | 863467-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 2.34 EUR | |||
182 | 949891-07 | 2 | PARAFUSO | QS | 2.34 EUR | |||
183 | N230396 | 1 | CORREIA | QS | 17.91 EUR | |||
184 | 860083-05 | 4 | NUT RH | QS | 1.93 EUR | |||
185 | 949745-01 | 2 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
186 | 863299-00 | 2 | EIXO RODA SERRA FITA | QS | 9.97 EUR | |||
187 | 861721-06 | 2 | CHUMACEIRA | QS | 3.54 EUR | |||
188 | N110358 | 2 | CHUMACEIRA | QS | 5.19 EUR | |||
189 | 869175-00 | 1 | CONJUNTO SERV | QS | 21.06 EUR | |||
190 | 946469-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.93 EUR | |||
191 | 860075-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
192 | 862205-90 | 2 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 1.93 EUR | |||
193 | 860085-31 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
194 | 862203-02 | 1 | MESA | QS | 58.91 EUR | |||
195 | 949867-10 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.93 EUR | |||
196 | 863257-00 | 1 | PLACA | QS | 1.99 EUR | |||
197 | 949853-09 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
198 | 949760-02 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QS | 1.99 EUR | |||
199 | 860301-09 | 3 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
200 | 860073-04 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
201 | 860083-05 | 2 | NUT RH | QS | 1.93 EUR | |||
202 | 863150-04 | 1 | BASE DIREITA | QS | 20.43 EUR | |||
203 | 860301-09 | 1 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
204 | 863149-04 | 1 | BASE ESQUERDA | QS | 20.43 EUR | |||
205 | 860085-01 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
206 | 860092-00 | 2 | PORCA | QS | 1.93 EUR | |||
207 | 941959-00 | 2 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
208 | 860075-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
209 | 863801-00 | 1 | ESCOVA | QS | 4.06 EUR | |||
210 | 864431-15 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 58.91 EUR | |||
211 | 862618-08 | 1 | ETIQUETA | QS | 3.54 EUR | |||
212 | 864550-01 | 1 | SUBC.RODA MOTRIZ | QS | 58.91 EUR | |||
213 | 863796-00 | 2 | PLAINA | QS | 1.93 EUR | |||
214 | 949873-01 | 2 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
215 | 949727-03 | 1 | ANEL | QS | 1.93 EUR | |||
216 | 860093-04 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
217 | N110358 | 2 | CHUMACEIRA | QS | 5.19 EUR | |||
218 | 860076-03 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
220 | 862185-00 | 1 | POLIA | QS | 11.02 EUR | |||
223 | 860073-06 | 1 | ANILHA ESPAÇADORA | QS | 1.93 EUR | |||
229 | 860094-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
234 | 863220-03 | 1 | ETIQUETA | QS | 3.54 EUR | |||
237 | 720688-02 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
238 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QS | 1.99 EUR | |||
239 | 860610-01 | 1 | VARETA DE DEPRESS¦O | QS | 4.06 EUR | |||
240 | 625450-00 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.93 EUR | |||
241 | 861709-02 | 1 | ETIQUETA | QS | 2.34 EUR | |||
242 | 869157-00 | 1 | PROTECǦO | QS | 6.26 EUR | |||
244 | 860073-00 | 1 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
300 | 947067-00 | 1 | FICHA | QS | 1.82 EUR | |||
301 | N060330 | 1 | PARAFUSO | QS | 7.68 EUR | |||
305 | N071950 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | QS | 3.54 EUR | |||
306 | N071951 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | QS | 5.19 EUR | |||
307 | N071952 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QS | 5.19 EUR | |||
308 | N071953 | 1 | PROTECǦO | QS | 3.54 EUR | |||
309 | 860094-01 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
821 | N051098 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 5.19 EUR | |||
846 | 864782-01 | 1 | SUBC.PACOTE DE PEÇAS | QS | 25.25 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.