DW997K BROCA SEM FIOS Type 3 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-03 | 1 | SUBC MOTOR | PT | 58.91 EUR | |||
2 | 805080-25 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | PT | 28.14 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | PT | 72.74 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | PT | 13.54 EUR | |||
5 | 573120-00 | 1 | MODULO COMBI | PT | 34.70 EUR | |||
6 | 370506-01 | 1 | TAMPA | PT | 4.06 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | PT | 2.07 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | PT | 1.99 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLACA | PT | 1.82 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | PT | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | PT | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | PT | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | ESFERA | STEEL, 5MM | PT | 1.59 EUR | ||
15 | 798707 | 6 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
16 | 380325-02 | 1 | PINH¦O | PT | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
18 | 799025-04 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | PT | 2.34 EUR | |||
19 | 585040-08 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | PT | 12.40 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | ANEL | PT | 4.66 EUR | |||
21 | 576703-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | PT | 39.09 EUR | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | PT | 1.93 EUR | |||
23 | 733886 | 8 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
24 | 368838 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | PT | 5.19 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 2 | PARAFUSO | PT | 1.93 EUR | |||
28 | 388913-00 | 1 | LEAD RED | PT | 1.99 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | PT | 13.54 EUR | |||
30 | 806057-06 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | PT | 1.99 EUR | |||
34 | 798453 | 2 | RETENTOR | PT | 1.93 EUR | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | PT | 1.93 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | ROQUETE FIXO | PT | 2.34 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | EXC-NTRICO | PT | 1.93 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | PT | 21.06 EUR | |||
44 | 569037-00 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | PT | 1.99 EUR | |||
45 | 805002 | 1 | MOLA | PT | 1.93 EUR | |||
57 | 809740 | 5 | ROLETES AGULHA | PT | 1.93 EUR | |||
58 | 372061 | 1 | BIGORNA | PT | 1.99 EUR | |||
59 | 371983 | 1 | ANEL DE FREIO | PT | 2.88 EUR | |||
63 | 372063 | 1 | DAMPER | PT | 2.07 EUR | |||
64 | 373853 | 1 | EXPANSOR | PT | 1.93 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | MASSA | 50G | PT | 20.43 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | PT | 57.46 EUR | |||
826 | 578763-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | PT | 1.93 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | PT | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DO NOME | PT | 1.93 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | PT | 268.93 EUR | |||
837 | 559501-99 | 1 | FERRAMENTA DE PRENS. | PT | 239.91 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.