DW753 ESMERIL DE BANCADA Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378881 | 1 | ROTOR | ES | 39.09 EUR | |||
2 | 378891 | 1 | ESTATOR | ES | 100.50 EUR | |||
3 | 378787-03 | 1 | INTERRUPTOR | ES | 14.87 EUR | |||
4 | 744324 | 4 | SUBCONJ.DE MAN+PULO | ES | 4.06 EUR | |||
5 | 378893-03 | 1 | CORDSET (EURO) | ES | 13.54 EUR | |||
6 | 725184 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
7 | 742133 | 1 | VISOR | ES | 3.54 EUR | |||
8 | 744188 | 1 | APOIO | ES | 6.26 EUR | |||
9 | 880391 | 5 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
11 | 379710 | 1 | APOIO DIREITO | ES | 4.06 EUR | |||
12 | 742172 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
13 | 379009 | 1 | PROTECǦO | ES | 8.13 EUR | |||
14 | 725269 | 3 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
15 | 146823100 | 3 | LOCK-NUT | ES | 1.93 EUR | |||
16 | 742046 | 1 | WASHER M8 | ES | 1.93 EUR | |||
17 | 742298 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | ES | 7.68 EUR | |||
18 | 742053 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
19 | 725698 | 4 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
20 | 725163 | 3 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
21 | 379684 | 1 | GRAMPO DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
22 | 742041 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
23 | 742125 | 1 | GRAMPO DE CABO | ES | 1.93 EUR | |||
24 | 744232 | 1 | SUPORTE/APOIO | ES | 20.43 EUR | |||
25 | 378791-20 | 2 | CARCAÇA/INVaLUCRO | ES | 34.70 EUR | |||
26 | 378892 | 1 | CONDENSADOR | ES | 8.13 EUR | |||
27 | 378788 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
28 | 107301 | 2 | CHUMACEIRA | ES | 4.66 EUR | |||
29 | 742168 | 3 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
30 | 744230 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | ES | 20.43 EUR | |||
31 | 378795-01 | 4 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
32 | 742047 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
33 | 744231 | 1 | TIRA/FITA | ES | 9.19 EUR | |||
34 | 742153 | 1 | BUCHA | ES | 7.68 EUR | |||
35 | 742243 | 2 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
36 | 379712 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
37 | 743415 | 2 | ANILHA | 6mm | ES | 1.93 EUR | ||
38 | 725187 | 1 | PORCA | M8 | ES | 1.93 EUR | ||
39 | 725125 | 4 | PORCA | ES | 1.93 EUR | |||
40 | 379711 | 1 | ANEL | ES | 9.19 EUR | |||
41 | 378841 | 1 | PLACA | ES | 4.06 EUR | |||
42 | 378738 | 1 | PÉ | ES | 1.99 EUR | |||
45 | 742053 | 1 | CAVILHA/PERNO | ES | 1.93 EUR | |||
49 | 378795-01 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
50 | 378907 | 2 | PARAFUSO | ES | 2.34 EUR | |||
51 | 742887 | 1 | PORCA | ES | 1.99 EUR | |||
52 | 744228 | 1 | COBERTURA DIREITA | ES | 16.32 EUR | |||
53 | 742066 | 1 | GRAMPO EXTERIOR | ES | 4.66 EUR | |||
54 | 742511 | 1 | CHAVE INGLESA | ES | 4.66 EUR | |||
55 | 742228-10 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | ES | 3.54 EUR | |||
57 | 743185 | 1 | ANILHA | ES | 5.19 EUR | |||
59 | 726430 | 2 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
60 | 725165 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
71 | 742055 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
73 | 379708 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | ES | 39.09 EUR | |||
76 | 742231 | 1 | PARAFUSO | ES | 2.07 EUR | |||
80 | 742040 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
83 | 742232 | 1 | MOLA | ES | 7.68 EUR | |||
84 | 742227 | 1 | SUPORTE/APOIO | ES | 8.13 EUR | |||
85 | 742233 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
86 | 742199 | 1 | POLIA | ES | 42.90 EUR | |||
87 | 742054 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
88 | 742140 | 1 | PORCA + ESQUERDA | ES | 1.99 EUR | |||
91 | 744371 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | ES | 92.18 EUR | |||
92 | 113933000 | 2 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
93 | 744253 | 1 | SUBCONJ. GRAMPO ESQ. | ES | 47.55 EUR | |||
117 | 742212 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | ES | 69.46 EUR | |||
118 | 744308 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR | |||
119 | 744245 | 1 | ALAVANCA | ES | 12.40 EUR | |||
120 | 742222 | 1 | MOLA | ES | 1.93 EUR | |||
121 | 742218 | 1 | ANILHA | ES | 1.93 EUR | |||
122 | 743814 | 1 | SUBCONJ.DE APOIO | ES | 20.43 EUR | |||
123 | 379686 | 1 | TAMPA/COBERTURA | ES | 7.68 EUR | |||
125 | 379713 | 1 | PARAFUSO | ES | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.