DW914K BROCA SEM FIOS Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580920-11 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 57.46 EUR | |||
2 | 372610-12 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 28.14 EUR | |||
3 | 368832-06 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 72.74 EUR | |||
4 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | QW | 13.54 EUR | |||
5 | 573120-00 | 1 | MODULO COMBI | QW | 34.70 EUR | |||
6 | 370506-01 | 1 | TAMPA | QW | 4.06 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 2.07 EUR | |||
8 | 380792-00 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 7 | ESFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
15 | 798707 | 6 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 380325-02 | 1 | PINH¦O | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 799025-04 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QW | 2.34 EUR | |||
19 | 585040-07 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 13.54 EUR | |||
20 | 799013-01 | 1 | ANEL | QW | 4.66 EUR | |||
21 | 576703-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 39.09 EUR | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | UPTO DATE CODE 14-99 | QW | 1.93 EUR | ||
22 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | FROM DATE CODE 15-99 | QW | 1.93 EUR | ||
23 | 733886 | 8 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
24 | 376091 | 1 | COBERTURA POSTERIOR | QW | 4.66 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | QW | 13.54 EUR | |||
29 | 373091-02 | 1 | PAR DE ESCOVAS SA | QW | 13.54 EUR | |||
30 | 806057-06 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QW | 1.99 EUR | |||
34 | 798453 | 2 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 578760-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 297755-02 | 1 | BIT POZIDRIVE | QW | 1.99 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | ROQUETE FIXO | QW | 2.34 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | EXC-NTRICO | QW | 1.93 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 21.06 EUR | |||
44 | 374413-09 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.75 EUR | |||
45 | 805002 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
57 | 809740 | 5 | ROLETES AGULHA | QW | 1.93 EUR | |||
58 | 372061 | 1 | BIGORNA | QW | 1.99 EUR | |||
59 | 371983 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 2.88 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR | |||
63 | 372063 | 1 | DAMPER | QW | 2.07 EUR | |||
64 | 373853 | 1 | EXPANSOR | QW | 1.93 EUR | |||
65 | 380793-00 | 6 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 60.48 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | QW | 57.46 EUR | |||
826 | 578763-03 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QW | 1.99 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QW | 1.93 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLACA DO NOME | QW | 1.93 EUR | |||
836 | 559500-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 268.93 EUR | |||
837 | 559504-99 | 1 | FERRAMENTA DE PRENS. | QW | 237.72 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 126.80 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.