GT250 REBARB DE VEDACAO Type 4 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 571299-22 | 1 | SUBC MOTOR | QS | 42.90 EUR | |||
102 | 573162-00 | 1 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | QS | 1.99 EUR | |||
103 | 370906-06 | 1 | BLADE SA 16" | QS | 55.57 EUR | |||
104 | 377459-01 | 1 | SUPORTE/APOIO | QS | 4.66 EUR | |||
105 | 371954-01 | 6 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
106 | 798755 | 6 | NUT M5 | QS | 1.93 EUR | |||
107 | 376614-01 | 6 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.93 EUR | |||
108 | 370908 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | QS | 1.93 EUR | |||
109 | 798754-01 | 2 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
110 | 747329 | 7 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
111 | 370927 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
112 | 370930 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 5.19 EUR | |||
113 | 370902 | 1 | EIXO | QS | 1.93 EUR | |||
114 | 370932-01 | 1 | LEAD GREY | QS | 1.93 EUR | |||
115 | 370932-09 | 1 | LEAD 55MM | QS | 1.93 EUR | |||
116 | 811594 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | QS | 1.93 EUR | |||
117 | 370932-04 | 1 | LEAD RED | QS | 1.93 EUR | |||
118 | 370932-05 | 1 | LEAD 90MM BLACK | QS | 1.99 EUR | |||
119 | 370932-06 | 1 | LEAD 130MM BLUE | QS | 1.93 EUR | |||
125 | 373246 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 3.54 EUR | |||
127 | 806603 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
128 | 369148-10 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QS | 1.93 EUR | |||
129 | 579955-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QS | 1.93 EUR | |||
130 | 369147 | 1 | ALAVANCA | QS | 1.93 EUR | |||
131 | 576969-00 | 1 | GATILHO | QS | 1.99 EUR | |||
132 | 370917 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | QS | 1.93 EUR | |||
133 | 370936-07 | 1 | BAINHA | QS | 1.93 EUR | |||
134 | 370953-04 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | QS | 9.97 EUR | |||
135 | 806128 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
136 | 370923-00 | 1 | IMPULSOR | QS | 2.07 EUR | |||
137 | 821070 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
138 | 821057 | 2 | PARAFUSO | No 6 x 12.7mm | QS | 1.93 EUR | ||
139 | 330048-04 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 3.54 EUR | |||
141 | 370924-00 | 1 | PROTECǦO | QS | 2.07 EUR | |||
142 | 748636 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
143 | 373883 | 1 | BLOCO TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
145 | 812171 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
146 | 370915 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 3.54 EUR | |||
147 | 846076 | 2 | PORTA-ESC.TIPO CAIXA | QS | 1.93 EUR | |||
148 | 847709 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.